の中央競馬情報サービス

京都競馬
| 4日目(レース番号) |リーディング(02月05日現在)|
厩舎名 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12|全国 東西別|連対率|特別勝|
---------------------------------------------------------------------------
浅見秀一 | − − − ○ − − − − − − − −| 41 西 24| 0.212| 0 |
安達昭夫 | − − − − − − ○ − − − − −| 50 西 32| 0.294| 1 |
荒川義之 | − − − − − − − − − − ○ −| 25 西 18| 0.250| 1 |
飯田明弘 | − − − ○ − − − − − − − −| 114 西 68| 0.125| 1 |
飯田雄三 | − − ○ ○ − − − − − − − −| 99 西 60| 0.091| 0 |
五十嵐忠男| ○ − − − ○ − − − − ○ − −| 18 西 13| 0.154| 2 |
池江泰寿 | − − − − − − − − − − ○ −| 43 西 26| 0.286| 1 |
池添兼雄 | − − − − − − − − ○ − − −| 13 西 9| 0.222| 1 |
石坂正 | − − − − − − − − − − ○ −| 6 西 6| 0.304| 2 |
伊藤圭三 | − − − − − − ○ − − − − −| 101 東 40| 0.067| 0 |
岩元市三 | − − − ○ − − − − − − − −| 194 西 99| 0.000| 0 |
梅内忍 | − − − − − − − ○ − − − −| 207 西 104| 0.000| 0 |
梅田智之 | − − ○ − − − − − − − − −| 27 西 19| 0.200| 1 |
梅田康雄 | ○ − − − − − − − − − − −| 167 西 91| 0.062| 0 |
大江原哲 | − − − ○ − − − − − − − −| 132 東 57| 0.056| 0 |
大久保龍志| − − − − − − − ○ − − ○ −| 44 西 27| 0.231| 1 |
大和田成 | − − − − − − − ○ − − − −| 171 東 80| 0.059| 0 |
岡田稲男 | − − − − ○ − − − − − − −| 81 西 50| 0.312| 0 |
小笠倫弘 | − − − − ○ − − − − − − −| 78 東 30| 0.200| 0 |
沖芳夫 | − − − − − − − ○ − − − −| 122 西 72| 0.133| 0 |
音無秀孝 | − − − − ○ − − − − − ○ −| 28 西 20| 0.167| 0 |
小原伊佐美| − − ○ − − − − − − − − ○| 119 西 71| 0.105| 0 |
加用正 | − − − − − − ○ − ○ − − ○| 5 西 5| 0.176| 1 |
木原一良 | − − − − − − − − ○ − − −| 129 西 75| 0.056| 0 |
小崎憲 | ○ ○ − − − ○ − − − − − −| 91 西 57| 0.150| 0 |
小西一男 | − ○ − − − − − − − − − ○| 68 東 24| 0.158| 0 |
昆貢 | − − − − − ○ − − − − − −| 19 西 14| 0.211| 0 |
斎藤誠 | − − − − − − − − − − ○ −| 40 東 17| 0.286| 1 |
崎山博樹 | − − ○ − − − − − − − − −| 164 西 89| 0.067| 0 |
作田誠二 | ○ − − − − − − − − − − −| 176 西 93| 0.062| 0 |
佐藤吉勝 | ○ − − − − − − − − − − −| 118 東 48| 0.125| 1 |
鮫島一歩 | ○ ○ − − − − − ○ − − − −| 82 西 51| 0.154| 0 |
佐山優 | − − − − − ○ − − − − − −| 182 西 94| 0.000| 0 |
鹿戸明 | ○ − − − − − − − − − − −| 185 西 96| 0.000| 0 |
柴田政見 | ○ − − − − − − − − − − ○| 133 西 76| 0.062| 1 |
柴田光陽 | − ○ − ○ − − − − − − − −| 142 西 79| 0.053| 1 |
嶋田潤 | − − − − − ○ − − − − − −| 180 東 87| 0.000| 0 |
清水出美 | − − − ○ ○ − − − − − − −| 160 西 87| 0.071| 0 |
清水久詞 | ○ − − ○ − − − − ○ − − −| 61 西 41| 0.125| 0 |
庄野靖志 | − ○ − − ○ − − ○ − − − −| 189 西 97| 0.000| 0 |
新開幸一 | − − − − − − − − − ○ − −| 111 東 45| 0.100| 0 |
新川恵 | − − − − ○ − − − − − − −| 163 西 88| 0.045| 0 |
須貝尚介 | − − − − − − − − − − ○ −| 38 西 23| 0.107| 1 |
鈴木孝志 | − − − − ○ − − − ○ − ○ −| 154 西 85| 0.087| 0 |
高市圭二 | − − − − − − − − − − ○ −| 138 東 61| 0.059| 0 |
高野友和 | − ○ − − − − − − − − − −| 116 西 69| 0.111| 0 |
高橋隆 | − − − ○ − − − − − ○ − −| 193 西 98| 0.000| 0 |
高橋義忠 | − − ○ − − − − ○ − − − −| 174 西 92| 0.100| 0 |
高橋祥泰 | − − − − ○ − − − − − − −| 73 東 27| 0.080| 1 |
武市康男 | − − ○ − − ○ − − ○ − − −| 143 東 64| 0.231| 0 |
武田博 | − − − ○ − − − − ○ − − −| 88 西 55| 0.115| 0 |
田島俊明 | ○ − − − − − − − − − − −| 124 東 52| 0.048| 0 |
田島良保 | ○ − − ○ − − − − − − − −| 113 西 67| 0.154| 0 |
田所秀孝 | − − − − − − ○ − − − − −| 106 西 63| 0.077| 0 |
田中剛 | − − − − − − − − − − − ○| 120 東 49| 0.125| 1 |
田中章博 | − − ○ − − ○ − − − − − −| 148 西 81| 0.167| 0 |
谷潔 | ○ − − − − − − − − − − −| 200 西 101| 0.000| 0 |
千田輝彦 | − − − − − − − − − − − ○| 127 西 73| 0.077| 1 |
坪憲章 | − ○ − − − − − − − − − ○| 165 西 90| 0.059| 0 |
鶴留明雄 | − ○ − − − − − − − − ○ −| 58 西 39| 0.158| 0 |
天間昭一 | − − ○ − − − − − − ○ − −| 157 東 71| 0.111| 0 |
友道康夫 | − − − − − ○ − − − − − −| 47 西 29| 0.385| 0 |
中尾秀正 | − − − − − − − ○ − − − −| 83 西 52| 0.200| 0 |
中竹和也 | − ○ − − − − − − ○ − − −| 76 西 47| 0.184| 1 |
中村均 | − ○ − − ○ − − − − ○ − ○| 146 西 80| 0.143| 0 |
長浜博之 | − − − − − ○ − − − ○ − ○| 77 西 48| 0.263| 0 |
西浦勝一 | − − − − ○ − − − − − − −| 37 西 22| 0.190| 2 |
西園正都 | − − − − − ○ − ○ − − − −| 17 西 12| 0.179| 2 |
西橋豊治 | ○ − − − ○ − − − − ○ − −| 149 西 82| 0.103| 0 |
二本柳俊一| − − ○ − − − − − − − − −| 202 東 101| 0.000| 0 |
野村彰彦 | − − − − − − − − ○ − − ○| 89 西 56| 0.188| 0 |
橋口弘次郎| − − − − − ○ − − − − − −| 11 西 8| 0.231| 1 |
橋田満 | − − − − ○ − ○ − − − − −| 9 西 7| 0.316| 0 |
服部利之 | − − ○ − ○ − − − ○ − − −| 67 西 44| 0.176| 1 |
平田修 | − ○ − − − ○ ○ − − − − −| 56 西 37| 0.158| 0 |
福島信晴 | − − − − − − − − − ○ − −| 94 西 58| 0.158| 0 |
藤岡健一 | − ○ − − − − − − − − − −| 2 西 2| 0.476| 2 |
藤岡範士 | − − − − − − − − − ○ − −| 85 西 53| 0.167| 0 |
藤沢和雄 | − − − − − − ○ − − − − −| 10 東 3| 0.240| 0 |
藤沢則雄 | ○ − − − − − ○ − − − − −| 108 西 64| 0.111| 1 |
藤原英昭 | − − − − − ○ ○ − − − ○ −| 48 西 30| 0.263| 0 |
堀井雅広 | − − − − − − − ○ − − − −| 168 東 77| 0.071| 0 |
牧浦充徳 | ○ − − − ○ − − − − − − ○| 54 西 35| 0.182| 1 |
増本豊 | − ○ − − − − − − − ○ − −| 57 西 38| 0.176| 0 |
松田国英 | − ○ − − − − − − − − − −| 98 西 59| 0.091| 0 |
松田博資 | − − − ○ − − − − − − − −| 105 西 62| 0.091| 0 |
松永昌博 | − − − − − − − − − ○ − −| 153 西 84| 0.091| 0 |
松永幹夫 | − − − − − ○ ○ − − ○ ○ −| 42 西 25| 0.231| 0 |
松元茂樹 | − − ○ − − − − ○ − − − ○| 150 西 83| 0.077| 0 |
水野貴広 | − − − − − − − ○ − − − −| 104 東 43| 0.074| 1 |
南井克巳 | − − ○ − − − − − ○ − − −| 49 西 31| 0.217| 1 |
南田美知雄| − − − − − − − ○ − − − −| 202 東 101| 0.000| 0 |
宮徹 | − − − − − ○ − − − − − ○| 59 西 40| 0.115| 0 |
宮本博 | − ○ ○ ○ − − − − − − − ○| 45 西 28| 0.273| 0 |
武藤善則 | − − − − − − − ○ − − − −| 65 東 23| 0.107| 1 |
宗像義忠 | − − − − − − − ○ − − − −| 62 東 21| 0.088| 1 |
目野哲也 | − − − − − − − − − ○ − −| 69 西 45| 0.150| 0 |
森秀行 | − − ○ − − − − − − − − −| 53 西 34| 0.125| 0 |
安田隆行 | − − − − − − − − − ○ ○ −| 4 西 4| 0.276| 3 |
矢作芳人 | − ○ − − − ○ − − − ○ − −| 21 西 15| 0.225| 0 |
湯窪幸雄 | − − ○ − − − − − − ○ − ○| 31 西 21| 0.278| 0 |
吉田直弘 | − − − − − ○ − − ○ − − −| 24 西 17| 0.273| 0 |
領家政蔵 | − − − − − − − − ○ − − −| 3 西 3| 0.346| 4 |
坂口義幸 | − − − − − − ○ − − − − −|************|******|******|
万全を期すため、開催場所、レース番号、騎手名、厩舎名、騎手変更などは主催者発表のものと照合・確認ください。
このデータの内容および利用した結果につきましては、当社はいっさいの責任を負いません。
なお、地方騎手、地方厩舎のリーディングおよび連対率等はデータが欠落しております。