の中央競馬情報サービス

東京競馬
| 4日目(レース番号) |リーディング(02月05日現在)|
厩舎名 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12|全国 東西別|連対率|特別勝|
---------------------------------------------------------------------------
相沢郁 | − − − − ○ − − − − − − −| 29 東 9| 0.185| 0 |
浅野洋一郎| − ○ − − − − − − − − − −| 74 東 28| 0.182| 0 |
阿部新生 | − − − ○ − − − − − − − −| 134 東 58| 0.056| 0 |
荒川義之 | − − − − − − − − − ○ − −| 25 西 18| 0.250| 1 |
池江泰寿 | − − − − − − − − − ○ ○ −| 43 西 26| 0.286| 1 |
池上昌弘 | ○ − − ○ − − − − − − − ○| 60 東 20| 0.136| 1 |
石栗龍彦 | − − − − − − ○ − − − − −| 179 東 86| 0.000| 0 |
石毛善彦 | − − − − − − − ○ − − − −| 51 東 19| 0.238| 0 |
伊藤圭三 | − − ○ − ○ − − − − − − −| 101 東 40| 0.067| 0 |
伊藤伸一 | − − ○ − − − − − − − − −| 159 東 73| 0.071| 0 |
伊藤大士 | − ○ − − − − − − − − − −| 198 東 99| 0.000| 0 |
伊藤正徳 | − − − ○ − − − − − − − −| 126 東 54| 0.053| 0 |
稲葉隆一 | − ○ − − − − − − − − ○ −| 192 東 95| 0.000| 0 |
岩戸孝樹 | ○ ○ − − − − − − − − − −| 46 東 18| 0.231| 0 |
上原博之 | ○ − − − − − ○ − − − ○ −| 96 東 38| 0.158| 1 |
大江原哲 | − − − − − ○ − − − − − −| 132 東 57| 0.056| 0 |
大久保洋吉| − ○ − − − − − − − − − −| 162 東 75| 0.050| 0 |
大久保龍志| − − − − − − − − − − ○ −| 44 西 27| 0.231| 1 |
大竹正博 | − − ○ − − − − ○ − − − −| 20 東 6| 0.200| 1 |
小笠倫弘 | ○ − − − ○ − − − − − − ○| 78 東 30| 0.200| 0 |
尾形充弘 | − − − − − ○ ○ − ○ ○ − −| 152 東 69| 0.080| 0 |
奥平雅士 | − − − − − − − − − − − ○| 80 東 31| 0.227| 0 |
尾関知人 | − − − − − − − ○ − − − −| 7 東 1| 0.269| 1 |
音無秀孝 | − − − − − − − − − − ○ −| 28 西 20| 0.167| 0 |
加藤和宏 | − − − − − ○ − − − − − −| 161 東 74| 0.050| 0 |
加藤征弘 | − − ○ − − − ○ − ○ − − −| 97 東 39| 0.080| 0 |
萱野浩二 | − − − − − − ○ − − − − −| 102 東 41| 0.095| 0 |
菊川正達 | − − − − − ○ − − − − − −| 39 東 16| 0.115| 2 |
菊沢隆徳 | − − − ○ − − − − − − − ○| 131 東 56| 0.071| 0 |
木村哲也 | − − − − − − ○ − − − − −| 184 東 89| 0.000| 0 |
国枝栄 | − ○ ○ − ○ − − ○ − ○ − −| 22 東 7| 0.269| 2 |
久保田貴士| − − − − − − − − ○ − − −| 12 東 4| 0.250| 0 |
栗田徹 | − − − − − − − − ○ − − ○| 197 東 98| 0.000| 0 |
栗田博憲 | − − − − ○ − − − − − − −| 136 東 60| 0.053| 0 |
古賀史生 | ○ − − − − − − − − − − −| 172 東 81| 0.056| 0 |
古賀慎明 | − − − ○ − − − − ○ − − −| 196 東 97| 0.000| 0 |
小島茂之 | − − − − ○ ○ − − − − − −| 64 東 22| 0.136| 0 |
小島太 | − − − − − − ○ − ○ − − −| 125 東 53| 0.048| 0 |
小西一男 | − − − − − − − ○ − − − −| 68 東 24| 0.158| 0 |
小桧山悟 | ○ − − − − − − − − − ○ −| 186 東 90| 0.000| 0 |
坂本勝美 | ○ − − − − − − − − − − −| 190 東 93| 0.000| 0 |
佐藤吉勝 | ○ − − − − − − − − − − −| 118 東 48| 0.125| 1 |
鹿戸雄一 | − − − − − − − ○ − ○ − −| 86 東 33| 0.111| 0 |
柴崎勇 | − − − − − − ○ − − − − ○| 103 東 42| 0.091| 1 |
清水利章 | − − − − − − − ○ − − − −| 145 東 66| 0.150| 0 |
清水久詞 | − − − − − − ○ ○ − − − −| 61 西 41| 0.125| 0 |
清水英克 | − − ○ − − − − − − − ○ −| 33 東 12| 0.217| 1 |
清水美波 | − − − ○ − − − − − − − −| 151 東 68| 0.095| 0 |
白井寿昭 | − − − − − − − − − ○ − −| 100 西 61| 0.111| 0 |
新開幸一 | − − ○ − − − − − − − − ○| 111 東 45| 0.100| 0 |
須貝尚介 | − − − − − − − − − − ○ −| 38 西 23| 0.107| 1 |
菅原泰夫 | ○ − − − − − − − − − − −| 177 東 84| 0.000| 0 |
鈴木伸尋 | − − − − − ○ ○ ○ − − − −| 188 東 92| 0.000| 0 |
鈴木康弘 | − − − − − − − ○ − − − −| 90 東 34| 0.167| 0 |
勢司和浩 | − − − − ○ − − − ○ − − ○| 36 東 15| 0.235| 0 |
高市圭二 | − ○ − − ○ − − − − − − −| 138 東 61| 0.059| 0 |
高木登 | − ○ ○ − − − − − ○ − − −| 115 東 47| 0.087| 0 |
高橋裕 | − − − − − − ○ − − − − −| 35 東 14| 0.235| 0 |
高橋祥泰 | − − ○ − − − − − ○ − − ○| 73 東 27| 0.080| 1 |
高柳瑞樹 | ○ − − − − − − − − − − −| 191 東 94| 0.000| 0 |
田所秀孝 | − − − − − − − − − ○ − −| 106 西 63| 0.077| 0 |
田中清隆 | ○ ○ ○ − − − − − − ○ − −| 92 東 35| 0.158| 1 |
田中剛 | ○ − − − − − − − − − − ○| 120 東 49| 0.125| 1 |
土田稔 | − − ○ ○ − − − − − − − −| 121 東 50| 0.143| 0 |
手塚貴久 | − ○ − − ○ − ○ ○ − − − −| 135 東 59| 0.050| 0 |
天間昭一 | − − − − − − ○ ○ − − − −| 157 東 71| 0.111| 0 |
戸田博文 | ○ − − − − − − − − − − −| 14 東 5| 0.185| 0 |
友道康夫 | − − − − − − − − − − ○ ○| 47 西 29| 0.385| 0 |
中竹和也 | − − − − ○ − − − − ○ − −| 76 西 47| 0.184| 1 |
中野栄治 | − ○ − − − − − − − − − −| 195 東 96| 0.000| 0 |
成島英春 | − − − ○ − − − − − − − ○| 93 東 36| 0.188| 0 |
西浦勝一 | − − − − − − − − − ○ − −| 37 西 22| 0.190| 2 |
西園正都 | − − − − − − − − − − ○ −| 17 西 12| 0.179| 2 |
二ノ宮敬宇| − − ○ ○ ○ − − ○ ○ − ○ −| 32 東 11| 0.179| 0 |
根本康広 | − − − ○ − − − − − − − −| 178 東 85| 0.000| 0 |
萩原清 | − − − ○ ○ − − − − − − −| 107 東 44| 0.222| 0 |
橋田満 | − − − − − − − − − − ○ −| 9 西 7| 0.316| 0 |
畠山重則 | − − − − − ○ − − − − − ○| 156 東 70| 0.091| 0 |
畠山吉宏 | − − ○ − − − − ○ − − − −| 26 東 8| 0.278| 2 |
藤岡健一 | − − − − − − − − ○ − − −| 2 西 2| 0.476| 2 |
藤沢和雄 | − − − − − ○ − − ○ ○ − ○| 10 東 3| 0.240| 0 |
星野忍 | − − − ○ − − − − − − − −| 181 東 88| 0.000| 0 |
堀井雅広 | ○ − ○ ○ − − − ○ − − − −| 168 東 77| 0.071| 0 |
堀宣行 | − − − − − − − − ○ − − ○| 144 東 65| 0.150| 0 |
本田優 | − − − − ○ − − − − ○ ○ −| 16 西 11| 0.200| 1 |
牧光二 | − ○ ○ − − − − − − ○ − −| 71 東 25| 0.071| 0 |
松田国英 | − − − − − − − − − ○ − −| 98 西 59| 0.091| 0 |
松永康利 | − − − − − − ○ − − − − −| 170 東 79| 0.111| 0 |
松山将樹 | − − − ○ − − − − − − − −| 72 東 26| 0.105| 0 |
的場均 | − − − − − − − − ○ − − −| 187 東 91| 0.000| 0 |
水野貴広 | − ○ − − − − − − − − − −| 104 東 43| 0.074| 1 |
武藤善則 | ○ − − − ○ − ○ − − − − −| 65 東 23| 0.107| 1 |
宗像義忠 | − − − − − − − − − − − ○| 62 東 21| 0.088| 1 |
矢野英一 | − ○ ○ − − − − − − − − −| 8 東 2| 0.292| 1 |
領家政蔵 | − − − − − − − − − − ○ −| 3 西 3| 0.346| 4 |
和田正一郎| − ○ − − − − − − − − − −| 158 東 72| 0.045| 0 |
和田正道 | ○ − − − ○ − − − − − − −| 30 東 10| 0.192| 0 |
万全を期すため、開催場所、レース番号、騎手名、厩舎名、騎手変更などは主催者発表のものと照合・確認ください。
このデータの内容および利用した結果につきましては、当社はいっさいの責任を負いません。
なお、地方騎手、地方厩舎のリーディングおよび連対率等はデータが欠落しております。