の中央競馬情報サービス

東京競馬
| 4日目(レース番号) |リーディング(02月05日現在)|
騎手名 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12|全国 東西別|連対率|特別勝|
---------------------------------------------------------------------------
池崎祐介 | − − − ○ − − − − − − − −| 129 東 64| 0.000| 0 |
石神深一 | − − − ○ − − − − − − − −| 99 東 49| 0.000| 0 |
石橋脩 | ○ − ○ − ○ − ○ − − ○ ○ −| 29 東 12| 0.129| 1 |
岩田康誠 | ○ − ○ − − − ○ ○ ○ − ○ ○| 7 西 5| 0.200| 2 |
内田博幸 | − ○ − − ○ − ○ ○ ○ − ○ −| 57 東 27| 0.400| 0 |
蛯名正義 | ○ − ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○| 1 東 1| 0.305| 6 |
大江原圭 | − − − ○ − − − − − − − −| 104 東 54| 0.000| 0 |
大庭和弥 | − ○ − ○ − − ○ − − − − −| 83 東 42| 0.033| 0 |
荻野琢真 | − − − − − − − − − ○ − −| 72 西 37| 0.056| 1 |
小野寺祐太| ○ − − − ○ ○ − − − − − −| 116 東 59| 0.000| 0 |
金子光希 | − − − ○ − − − − − − − −| 91 東 46| 0.143| 0 |
北村宏司 | ○ − ○ − − ○ − ○ ○ ○ ○ ○| 15 東 6| 0.169| 1 |
草野太郎 | − − − ○ − − − − − − − −| 129 東 64| 0.000| 0 |
小島太一 | − ○ − − − − − − − − − −| 104 東 54| 0.000| 0 |
小林淳一 | − − − − − − ○ − − − − −| 66 東 32| 0.087| 0 |
木幡初広 | ○ ○ ○ − − − ○ ○ − − − −| 43 東 18| 0.089| 1 |
後藤浩輝 | − − ○ − ○ − ○ − ○ ○ ○ ○| 11 東 3| 0.173| 3 |
柴田大知 | − ○ ○ ○ ○ ○ − − ○ − ○ ○| 25 東 10| 0.157| 2 |
柴田善臣 | − − ○ − ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○| 14 東 5| 0.239| 0 |
嶋田純次 | ○ ○ ○ − ○ − − ○ − − − ○| 44 東 19| 0.058| 0 |
高嶋活士 | ○ ○ − − − − − − − − − −| 98 東 48| 0.000| 0 |
高野和馬 | − − − ○ − − − − − − − −| 48 東 22| 0.500| 0 |
田中勝春 | ○ ○ ○ − ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○| 34 東 15| 0.098| 0 |
田中博康 | − − − − ○ − ○ − − − − −| 100 東 50| 0.000| 0 |
田辺裕信 | ○ ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○| 18 東 8| 0.151| 0 |
太宰啓介 | ○ − − − ○ − − − − − ○ −| 21 西 12| 0.183| 3 |
津村明秀 | − − − − − − − ○ − − − −| 55 東 26| 0.091| 1 |
中谷雄太 | − ○ − − − − − − − − − −| 77 東 39| 0.120| 0 |
長谷川浩大| − − − − − − − − − ○ − −| 112 西 55| 0.000| 0 |
平沢健治 | − − − ○ − − − − − − − −| 102 東 52| 0.000| 0 |
平野優 | ○ − ○ − ○ − ○ − − − − ○| 113 東 58| 0.000| 0 |
福永祐一 | ○ − ○ − − − − ○ ○ ○ ○ ○| 2 西 1| 0.288| 4 |
武士沢友治| ○ − − − − ○ − − − − ○ −| 54 東 25| 0.074| 0 |
穂苅寿彦 | − − − ○ − − − − − − − −| 103 東 53| 0.000| 0 |
的場勇人 | − ○ ○ − − − − − ○ − − −| 101 東 51| 0.000| 0 |
三浦皇成 | ○ ○ ○ − − ○ − ○ ○ ○ ○ ○| 3 東 2| 0.208| 3 |
水出大介 | − ○ − ○ − − − − − − − −| 127 東 63| 0.000| 0 |
蓑島靖典 | − − − ○ − − − − − − − −| 129 東 64| 0.000| 0 |
山本康志 | − − − ○ − − − − − − − −| 74 東 37| 0.143| 1 |
横山典弘 | − ○ ○ − ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○| 16 東 7| 0.333| 3 |
横山義行 | − − − ○ − − − − − − − −| 80 東 41| 0.222| 0 |
吉田豊 | − ○ − − ○ − ○ ○ ○ ○ − ○| 26 東 11| 0.123| 0 |
和田竜二 | − ○ − − − − ○ ○ − − ○ ○| 17 西 10| 0.162| 2 |
クウィリー| ○ − − − ○ − ○ ○ ○ ○ − ○| 79 東 40| 0.095| 0 |
万全を期すため、開催場所、レース番号、騎手名、厩舎名、騎手変更などは主催者発表のものと照合・確認ください。
このデータの内容および利用した結果につきましては、当社はいっさいの責任を負いません。
なお、地方騎手、地方厩舎のリーディングおよび連対率等はデータが欠落しております。