「競馬ニホン」の中央競馬情報サービス
阪神競馬
5歳以上新馬・未出走
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(外)
6阪 3-05 芝外1600 ナリタハリケーン 550 池添謙一 1:36.0 36.8/34.7 S 3- 5- 5 内 1/13
6阪 5-07 芝外1800 ワールドエース 550 福永祐一 1:49.5 37.9/34.5 S 9- 9- 8 中 1/13
6阪 6-05 芝外1600 サンシャイン 540 Mデムー 1:36.6 37.8/34.5 S 6- 7- 7 内 1/17
6阪 7-07 芝外1600 ヤマニンファラオ 550 藤田伸二 1:38.0 38.5/34.3 S 9- 7- 4 中 5/13
(内)
6阪 1-05 芝内1400 ハクサンムーン 550 岩田康誠 1:23.9 35.9/35.3 S 1- 1- 1 最内 1/11
6阪 2-05 芝内2000 アダムスピーク 550 ルメール 2:06.0 39.0/34.6 S 3- 1- 1 内 2/ 8
6阪 4-05 芝内1200 ナムラメイビ △520 国分優作 1:11.5 35.7/35.8 M 1- 1- 1 最内 6/12
6阪 5-06 芝内1400 ダンツミュータント 550 太宰啓介 1:23.9 36.4/35.5 S 4- 3- 3 内 3/17
6阪 8-05 芝内2000 ショウナンタケル 550 和田竜二 2:08.1 40.1/36.6 S 2- 2- 1 最内 1/12
(ダート)
6阪 1-06 ダ1200 ベルストーリー 540 藤岡佑介 1:14.5 36.4/38.1 M 3- 3- 3 最内 8/10
6阪 2-06 ダ1800 サウンドビガレス 550 佐藤哲三 1:55.2 39.8/37.9 M 2- 2- 2 内 5/10
6阪 4-04 ダ1400 モズギャラクシー 550 国分恭介 1:27.7 36.0/38.8 M 1- 1- 1 最内 2/13
6阪 6-06 ダ1200 コランダム 550 幸英明 1:13.8 36.7/37.1 M 5- 4- 5 最内 3/13
6阪 7-06 ダ1800 スペシャルザダイヤ 550 福永祐一 1:57.2 38.7/39.2 S 2- 2- 2 内 3/12
6阪 8-06 ダ1400 メイショウゲンブ 550 秋山真一 1:27.1 35.7/39.0 M 1- 1- 1 最内 3/14
2歳未勝利
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(外)
6阪 2-04 芝外1800 ダノンオリエント 550 メンディ 1:51.0 37.9/33.3 S 1- 1- 1 最内 4/10
6阪 3-03 芝外1600 ジェンティルドンナ 540 メンディ 1:36.7 37.1/34.1 S 2- 3- 4 最内 1/18
6阪 3-04 芝外1800 タガノキャンドル 540 岩田康誠 1:48.9 36.0/34.6 S 1- 3- 3 最内 2/15
6阪 5-05 芝外1600 ウイングザムーン 540 飯田祐史 1:35.2 35.9/35.4 M 8- 7- 6 中 7/18
6阪 7-03 芝外1600 エアソミュール 550 和田竜二 1:35.1 36.6/34.5 M 11-11-10 中 1/18
6阪 7-05 芝外1800 ベールドインパクト 550 Mデムー 1:49.0 38.0/34.6 S 15-14- 1 中 1/18
(内)
6阪 1-03 芝内2000 ダイワデッセー 540 福永祐一 2:04.9 37.6/34.9 S 2- 2- 1 内 3/15
6阪 2-03 芝内1400 エリアコンプリート 550 メンディ 1:22.6 35.6/35.4 M 5- 4- 3 内 7/13
6阪 4-03 芝内1400 アロマティコ 540 Mデムー 1:23.5 35.6/35.7 M 2- 2- 2 最内 1/17
6阪 5-03 芝内1400 タツストロング 550 安藤勝己 1:22.0 35.1/35.4 M 3- 5- 5 内 1/18
6阪 6-03 芝内2000 ナリタポセイドン 550 幸英明 2:03.2 38.9/35.4 M 16-13- 7 中 5/16
6阪 8-03 芝内2000 カネトシアブニール 550 熊沢重文 2:06.5 39.2/37.5 S 6- 6- 1 中 4/16
(ダート)
6阪 1-01 ダ1800 ハタノヴァンクール 550 四位洋文 1:55.3 39.2/38.4 M 11- 2- 1 内 2/16
6阪 1-02 ダ1400 スカイコンフォート 550 藤岡佑介 1:26.9 35.4/38.6 M 1- 1- 1 最内 4/14
6阪 2-01 ダ1400 シゲルアケビ 540 酒井学 1:27.0 35.8/38.6 M 5- 4- 5 最内 4/14
6阪 2-02 ダ1200 サトノインスパイア 550 岩田康誠 1:13.2 35.9/37.3 M 1- 1- 1 最内 3/14
6阪 3-01 ダ1800 ダークナイサー 550 岩田康誠 1:55.8 38.1/38.9 M 1- 1- 1 最内 2/12
6阪 3-02 ダ1400 ホンインボウ 550 渡辺薫彦 1:27.1 36.0/38.4 M 1- 1- 1 最内 12/16
6阪 4-01 ダ1200 ルタンデスリーズ 540 吉田隼人 1:13.9 35.7/38.2 M 1- 1- 1 最内 4/16
6阪 4-02 ダ1800 アズマリュウセイ △530 国分優作 1:56.3 38.5/38.1 M 4- 4- 4 内 1/14
6阪 5-01 ダ1800 メイショウブシドウ 550 武豊 1:55.4 38.0/38.8 M 1- 1- 1 最内 2/11
6阪 5-02 ダ1200 ラガートモヒーロ 550 後藤浩輝 1:13.0 35.6/37.4 M 5- 2- 1 内 4/16
6阪 5-04 ダ1400 ニシノプレゼンス 550 後藤浩輝 1:25.4 35.0/37.9 M 1- 1- 1 最内 9/15
6阪 6-01 ダ1800 タガノジョイナー 540 国分恭介 1:57.0 37.8/39.1 M 6- 7- 7 最内 3/12
6阪 6-02 ダ1400 レオンビスティー 550 小林慎一 1:25.7 35.7/37.8 M 4- 3- 4 内 1/15
6阪 7-01 ダ1800 メイショウコンカー 550 川田将雅 1:57.0 38.4/39.2 M 4- 4- 4 最内 6/16
6阪 7-02 ダ1400 リュクスメジャー 540 秋山真一 1:26.8 35.3/39.0 H 5- 3- 4 最内 1/16
6阪 8-01 ダ1800 エアハリファ 550 オドノヒ 1:57.6 39.0/40.0 M 5- 4- 3 内 1/16
6阪 8-02 ダ1200 マルカファイン 550 浜中俊 1:14.9 35.3/39.6 H 2- 2- 2 内 1/16
2歳500万下
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(外)
6阪 2-09 芝外1600 ローレルブレット 550 池添謙一 1:34.7 36.5/35.1 M 7- 6- 4 中 5/11
6阪 4-11 芝外1600 ジョワドヴィーヴル 540 福永祐一 1:34.9 36.7/34.1 S 11- 9-10 中 4/18
6阪 8-07 芝外1600 オリービン 550 小牧太 1:35.7 36.4/35.5 M 11- 9- 7 中 1/13
(内)
6阪 3-06 芝内1400 ニンジャ 550 メンディ 1:22.8 35.5/35.8 M 7- 7- 4 中 2/14
6阪 4-09 芝内2000 ヴィルシーナ 540 メンディ 2:04.1 38.6/34.8 S 2- 2- 2 最内 3/10
6阪 7-11 芝内2000 アダムスピーク 550 ルメール 2:02.4 37.0/35.1 S 3- 3- 5 内 4/16
(ダート)
6阪 1-09 ダ1400 キズマ 550 蛯名正義 1:24.9 35.2/37.3 M 1- 1- 1 最内 8/16
6阪 6-07 ダ1200 アンリヴィールド 540 四位洋文 1:13.1 35.9/37.2 M 5- 3- 3 内 2/13
3歳500万下
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(外)
6阪 1-07 芝外2400 タガノキャプテン 570 国分恭介 2:30.9 40.0/34.3 S 2- 2- 1 最内 6/ 6
6阪 6-08 芝外1800 アドマイヤサイモン 560 四位洋文 1:48.0 36.2/34.8 M 4- 3- 3 内 7/18
(ダート)
6阪 2-07 ダ1800 ディープルマン 560 和田竜二 1:54.5 38.6/38.8 M 4- 4- 4 内 1/ 9
6阪 3-07 ダ1400 エアインシャラー 570 岩田康誠 1:25.2 35.2/37.6 H 2- 2- 2 内 1/15
6阪 4-06 ダ1800 ネオリアライズ 560 藤岡佑介 1:54.2 37.4/38.6 M 1- 1- 1 最内 2/11
6阪 5-08 ダ1200 シェーカー 570 後藤浩輝 1:12.5 35.9/36.6 M 6- 5- 3 中 3/16
6阪 7-08 ダ1800 エアラギオール 560 岩田康誠 1:55.0 38.0/38.5 M 2- 1- 1 内 4/16
6阪 8-08 ダ1200 シルクドミニオン 570 石橋脩 1:13.1 36.1/37.0 H 16-16-15 中 5/16
5歳以上オープン
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
6阪 3-08 障害3900 エムエスワールド 600 熊沢重文 4:26.4 /39.4 M 3- 2- 2 中 2/ 8
(外)
6阪 1-11 芝外1800 レッドデイヴィス 550 Mデムー 1:45.6 36.3/33.6 M 10-10- 8 中 4/13
6阪 2-12 芝外1600 アスカクリチャン 580 ムルタ 1:34.1 36.1/33.8 M 8- 5- 7 最内 2/15
6阪 4-07 芝外1600 セイクリッドセブン 570 川田将雅 1:34.4 36.2/34.4 M 13- 7- 6 中 3/15
6阪 4-10 芝外2400 ロッカヴェラーノ 550 岩田康誠 2:28.9 37.3/34.8 S 1- 1- 1 最内 3/14
6阪 5-09 芝外1800 リヴェレンテ 560 四位洋文 1:46.7 36.8/34.2 S 5- 6- 6 内 1/15
6阪 6-10 芝外1800 ダノンシャーク 560 Mデムー 1:48.7 38.3/33.6 S 2- 2- 2 最内 1/ 9
6阪 7-09 芝外1600 ノーブルジュエリー 540 ルメール 1:35.6 37.4/33.9 S 3- 3- 3 最内 2/14
6阪 8-09 芝外2400 ロードラテアート 570 川田将雅 2:31.8 40.8/35.1 S 6- 4- 3 最内 1/ 8
6阪 8-12 芝外1600 コスモセンサー 560 幸英明 1:34.2 35.7/35.5 M 4- 3- 3 外 3/18
(内)
6阪 1-10 芝内1400 オーセロワ 580 吉原寛人 1:21.5 34.8/35.3 M 1- 1- 1 内 6/15
6阪 2-10 芝内2000 トウカイオーロラ 580 蛯名正義 2:01.3 37.7/36.2 M 13-11-12 内 2/15
6阪 3-09 芝内2200 オールザットジャズ 520 川田将雅 2:15.9 37.2/33.9 S 4- 4- 4 内 3/ 7
6阪 3-10 芝内1400 スプリングサンダー 550 四位洋文 1:21.9 34.9/35.6 H 7- 6- 3 内 1/12
6阪 5-11 芝内1400 サンカルロ 570 吉田豊 1:20.5 35.2/34.4 M 12-10- 9 内 4/18
6阪 6-09 芝内1400 ワイズリー 550 小林徹弥 1:22.3 36.7/34.1 M 14-12-12 中 6/18
6阪 7-10 芝内2000 リッカロイヤル 560 福永祐一 2:03.8 39.0/34.9 S 4- 4- 3 内 6/14
(ダート)
6阪 1-08 ダ2000 シルクシュナイダー 560 岩田康誠 2:05.7 36.5/37.7 M 7- 7- 7 内 1/16
6阪 1-12 ダ1800 レーザーバレット 570 吉原寛人 1:52.8 37.6/37.9 M 5- 4- 3 中 1/15
6阪 2-08 ダ1200 シュテルンターラー 550 佐藤哲三 1:11.7 35.3/36.4 H 4- 3- 3 中 3/15
6阪 2-11 ダ1800 トランセンド 570 藤田伸二 1:50.6 35.8/37.4 M 1- 1- 1 最内 1/16
6阪 3-11 ダ2000 キングスエンブレム 580 岩田康誠 2:04.1 36.1/37.1 M 4- 3- 3 最内 2/12
6阪 3-12 ダ1400 サダムグランジュテ 540 和田竜二 1:24.4 35.1/37.3 H 3- 3- 3 最内 2/16
6阪 4-08 ダ1800 ナリタシルクロード ☆560 高倉稜 1:53.5 38.1/36.6 M 4- 4- 4 中 4/16
6阪 4-12 ダ1400 アルゴリズム 560 福永祐一 1:24.0 34.5/37.4 H 6- 4- 2 内 2/16
6阪 5-10 ダ1800 リバティバランス 570 福永祐一 1:52.1 38.6/36.7 M 6- 6- 5 内 1/16
6阪 5-12 ダ1800 カスガ 550 池添謙一 1:53.3 38.5/37.5 M 6- 5- 5 内 2/12
6阪 6-11 ダ1400 ヒラボクワイルド 560 幸英明 1:23.1 35.2/36.5 H 7- 6- 6 内 8/15
6阪 6-12 ダ1200 ウララカ ☆540 高倉稜 1:12.0 35.4/36.6 H 15-11- 9 外 6/16
6阪 7-12 ダ1400 トシギャングスター 570 藤岡佑介 1:25.1 36.5/36.3 M 12-13-12 中 5/16
6阪 8-10 ダ1800 ローマンレジェンド 560 川田将雅 1:54.7 39.1/37.5 S 2- 3- 2 内 1/16
6阪 8-11 ダ1400 サクラシャイニー 570 浜中俊 1:24.0 34.8/37.8 H 8- 7- 6 中 4/16
障害未勝利
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
6阪 1-04 障害2970 タッチマイハート 600 小坂忠士 3:22.2 /40.4 M 2- 1- 1 最内 2/14
6阪 6-04 障害2970 アグネスラナップ 600 北沢伸也 3:20.9 /38.0 M 3- 5- 4 最内 1/14
6阪 7-04 障害2970 アスカノバッハ 580 南井大志 3:23.9 /38.4 M 3- 4- 5 最内 7/14
障害オープン
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
6阪 8-04 障害3110 カネスラファール 600 横山義行 3:30.8 /39.4 M 3- 4- 3 内 4/11
開催日、レース番号、出走メンバーなど記載のデータは主催者発表のものと照合、確認してください。
このデータの内容、および利用した結果につきましては、当社はいっさいの責任を負いません。
<無断転載禁止>