「競馬ニホン」の中央競馬情報サービス
関西
2回京都3日1R
1 ローザロッチェ 芝1600 0 0 0 1
2 メイショウオハツ 芝1600 0 0 0 1
ダ1200 0 0 1 0
3 ピンウィール 芝1400 0 0 0 1
4 ジツリキネオ 芝1200 0 0 0 1
芝1600 0 0 0 1
ダ1200 0 1 0 2
5 マルサンボサツ 芝1600 0 0 0 1
6 アカデミーダンサー 芝1200 0 0 0 2
ダ1800 0 0 0 1
7 ラブスリー 芝1000 0 0 0 1
芝1400 0 0 0 1
芝1500 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 1
ダ1400 0 0 0 1
8 ユリオプスデイジー ダ1200 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 1
9 キタサンテンニョ ダ1200 0 0 0 3
ダ1800 0 0 0 1
10 ゴールドクリチャン ダ1000 0 0 0 4
ダ1800 0 0 0 1
11 タガノプラージュ 芝1200 0 1 0 0
芝1400 0 0 0 1
ダ1200 0 0 1 0
12 サンマルクイーン 芝1600 0 0 0 2
13 プリンセスカナ ダ1200 0 0 0 1
14 ビナスイート ダ1200 0 1 0 1
ダ1400 0 0 0 1
15 レインボーカムカム 芝1000 0 0 0 1
芝1200 0 0 0 1
芝1400 0 0 0 1
芝1600 0 0 0 1
16 ピエナアプローズ 芝1400 0 1 0 0
ダ1200 0 0 0 1
2回京都3日2R
1 シゲルスイカ ダ1200 0 0 0 1
ダ1400 0 0 1 1
ダ1800 0 0 0 3
2 メイショウアルザス ダ1800 0 0 0 1
3 オリオンザパワー 芝1800 0 0 0 1
芝2000 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 1
4 エイトビート ダ1200 0 0 0 1
5 アスカノラポール ダ1800 0 0 0 1
6 ケイツークロート 芝1200 0 0 0 1
芝1500 0 0 1 1
芝1600 0 0 0 3
ダ1800 0 0 0 1
7 ソードブレイカー 芝1800 0 0 0 1
8 プレジャーサイン 芝1400 0 0 0 1
芝1800 0 0 0 1
ダ1400 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 1
9 ホッコーアスカ 芝1600 0 0 0 2
芝2200 0 0 0 1
10 ジョナパランセ ダ1800 0 0 0 1
11 コパノウェルス 芝1800 0 0 0 1
芝2000 0 0 0 1
12 ベルウッドワンキー 芝1600 0 0 0 1
芝1800 0 0 0 3
芝2000 0 0 0 2
13 レッドバビロン 芝1800 0 0 0 1
芝2000 0 0 0 1
芝2200 0 0 0 1
14 ローレルブレイズ ダ1800 0 1 0 0
15 タガノビッグバン ダ1700 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 1
16 スリートップガン ダ1800 0 0 0 1
2回京都3日3R
1 フェローズ 芝1600 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 3
2 キボウノハナ ダ1000 0 0 0 1
ダ1200 0 1 0 1
3 トウカイカンターレ ダ1200 0 0 0 1
4 エイシンピューマ 芝1400 0 1 0 1
ダ1200 0 0 0 1
5 オパールキッド 芝1800 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 1
ダ1300 0 0 0 1
ダ1400 0 0 0 2
6 メイショウドルセー ダ1400 0 0 0 1
7 ブラックビスケット 芝1600 0 0 0 1
8 ギルドマスター 芝1600 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 1
9 セルリアンラビット 芝1200 0 0 0 2
芝1400 0 0 0 3
芝1600 0 0 0 1
10 ミラクルミイクン ダ1200 0 0 0 2
ダ1300 0 0 0 1
ダ1400 0 0 0 1
11 ヤマカツナタリー 芝1200 0 0 0 1
芝1400 0 0 0 1
芝1600 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 1
12 ペガサスフォース 芝1800 0 0 0 1
ダ1400 0 0 0 2
13 クレバーウルフ ダ1400 0 1 0 1
14 カレンシュガーレイ ダ1400 0 0 1 0
ダ1800 0 1 0 1
15 フェアリーズサン 芝1400 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 1
ダ1400 0 0 0 1
16 スマイルキャッチャ ダ1200 0 0 0 1
2回京都3日4R
2回京都3日5R
1 サマーハピネス 芝1600 0 0 1 0
2 シゲルトマト 芝1600 0 0 1 1
ダ1400 0 0 0 1
3 オメガセニョリーナ 芝1200 0 0 1 0
芝1600 0 1 0 1
4 トワイスアップ 芝1600 0 0 2 0
5 スピークソフトリー 芝1400 0 0 0 1
6 クレバーインパクト 芝1600 0 0 0 1
7 マーチャンテイマー 芝1400 0 0 1 0
芝1600 0 1 0 1
8 デイジーバローズ 芝1200 0 2 0 1
芝1400 0 0 0 2
芝1600 0 0 1 1
ダ1000 0 0 0 1
9 ハッピーアビラ 芝1600 0 0 0 1
10 アサヒノネネ 芝1200 0 1 0 0
芝1400 0 0 0 2
芝1600 0 0 0 2
11 キタサンエデン 芝1600 0 0 0 1
12 ショウナンマオ 芝1600 0 0 0 1
13 パトリオット 芝1600 0 0 0 1
14 ヒデノビクトリア 芝1800 0 0 1 5
芝2000 0 0 0 1
15 ジャスティシア 芝1600 0 1 0 0
16 アドマイヤギャラン 芝1600 0 0 0 1
2回京都3日6R
1 ヤマニンアルシェ 芝1200 0 0 0 2
ダ1000 0 0 0 1
ダ1200 1 0 0 6
2 ノーザンソング 芝1200 0 0 1 0
芝1400 0 0 0 1
ダ1200 0 1 0 1
ダ1400 0 0 0 3
ダ1700 1 1 1 3
3 マキハタピンナップ 芝1200 0 1 0 5
芝1600 0 0 0 1
ダ1000 1 0 1 0
ダ1150 0 0 0 1
ダ1200 0 1 1 4
ダ1400 0 0 0 3
ダ1800 0 0 0 1
4 ノボジュピター 芝1000 0 0 0 1
ダ1000 0 1 1 3
ダ1150 2 0 1 2
ダ1200 0 2 0 14
ダ1400 0 0 2 1
5 タイキガラハッド 芝1200 1 1 0 2
芝1800 0 0 0 1
ダ1000 0 0 1 0
ダ1200 0 0 0 2
ダ1400 0 0 0 1
6 アランルース 芝1000 0 0 0 1
芝1200 0 1 0 1
芝1400 0 0 0 1
ダ1000 1 0 0 0
ダ1200 1 0 1 3
7 エルウェーオージャ 芝1200 0 0 0 1
芝1600 0 0 0 2
ダ 820 0 0 1 0
ダ1200 0 0 1 2
ダ1400 5 0 1 2
ダ1600 0 1 0 1
ダ1700 0 0 1 0
ダ1800 0 0 0 1
8 ヒーロー 芝1600 0 3 0 2
ダ1200 1 0 1 1
ダ1400 1 0 0 0
ダ1700 0 0 2 2
9 ティンクルチャーミ 芝1000 0 0 0 2
芝1200 0 0 0 3
ダ1000 0 0 0 1
ダ1200 1 0 0 2
10 ポリティカルパワー 芝1200 0 0 0 1
ダ1000 0 0 0 2
ダ1200 1 0 0 5
ダ1300 0 0 0 1
ダ1400 0 1 0 2
ダ1500 0 0 0 1
2回京都3日7R
1 シルクレグルス ダ1400 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 1
ダ1800 1 1 0 2
2 ステキナシャチョウ 芝1600 0 0 0 1
ダ1700 1 2 1 3
ダ1800 1 4 0 1
3 イメージレイナ 芝1200 0 0 0 1
芝1400 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 7
ダ1400 3 2 0 3
ダ1700 0 0 0 3
ダ1800 0 0 0 3
4 アドマイヤキャロル 芝1800 0 0 2 1
芝2000 0 0 1 2
芝2200 0 0 0 1
ダ1600 0 1 2 1
ダ1800 2 1 1 3
5 シルクジェネラーレ ダ1400 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 1
ダ1800 1 0 0 1
6 タガノアルザン 芝1800 0 0 0 1
芝2000 0 0 0 1
ダ1400 1 0 0 0
ダ1700 0 0 0 1
ダ2400 0 0 0 1
7 トウカイノーマル 芝1600 0 0 0 1
ダ1400 0 0 0 1
ダ1700 1 2 1 2
ダ1800 0 1 3 4
8 アイティテイオー 芝1400 0 0 0 1
ダ1800 1 1 1 9
ダ2100 0 0 0 1
9 サンマルヴィエント 芝1800 0 0 0 2
ダ1400 0 0 0 2
ダ1600 0 0 0 1
ダ1700 0 3 2 4
ダ1800 2 0 0 4
10 チャンピオンハーレ 芝1600 0 0 0 1
芝2000 0 0 0 2
ダ1600 0 0 0 3
ダ1800 1 1 2 5
11 ジャポニズム 芝1400 0 0 0 1
芝1600 0 0 1 2
芝1800 0 0 0 1
芝2000 0 2 1 2
ダ1800 1 1 0 2
ダ2400 0 0 0 2
12 ラブロジック ダ1000 1 0 0 0
ダ1200 1 0 0 0
ダ1600 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 3
ダ1800 0 0 0 4
ダ2100 0 0 0 1
13 サンライズブレット 芝1800 0 0 0 1
芝2000 0 0 0 1
ダ1700 1 0 0 0
ダ1800 0 0 1 0
14 トーセンウィーク ダ1800 1 0 0 1
2回京都3日8R
1 オカゲサマデ 芝1200 0 0 1 1
芝1400 0 0 0 1
芝1600 1 0 0 4
芝1700 0 0 0 1
芝1800 1 0 1 7
芝2000 1 1 0 12
芝2400 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 2
2 ナムラボルテージ 芝1600 0 1 0 2
芝1800 3 4 1 8
芝2000 0 0 0 5
ダ1800 0 0 0 1
3 タガノエベンヌ 芝1600 0 0 0 3
芝1800 1 1 2 6
芝2000 0 0 0 1
ダ1400 1 0 0 0
4 タガノガルーダ 芝1000 0 1 0 0
芝1200 0 0 0 1
芝1500 1 0 0 0
芝1600 0 0 0 3
芝1800 0 0 0 4
ダ1700 2 0 0 4
ダ1800 0 0 1 3
5 メイショウナルト 芝1200 0 1 0 0
芝1600 0 0 1 1
芝1800 2 1 0 4
ダ1400 0 0 0 1
6 コアレスドラード 芝1800 0 1 2 3
芝2000 1 0 0 0
芝2200 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 2
7 パルクエスト 芝1200 0 0 0 1
芝1800 0 0 0 2
芝2000 0 0 0 1
芝2500 0 0 0 1
ダ1700 1 2 1 8
ダ1800 2 1 0 14
8 カリスマミッキー 芝1800 1 1 0 4
芝2000 0 0 0 4
芝2200 0 0 0 2
芝2400 0 0 0 2
芝2600 1 0 0 0
ダ1200 0 0 0 1
ダ1400 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 3
9 トウカイパラダイス 芝2200 1 1 0 1
芝2400 1 2 0 2
ダ1700 0 0 0 2
ダ1800 1 1 0 1
10 ゴットラウディー 芝1600 0 0 0 1
芝1800 2 0 2 2
芝2000 0 2 1 1
芝2400 0 0 1 1
11 ベルグミサイル 芝1600 0 0 0 1
芝2200 0 0 0 5
芝2400 0 0 0 9
芝2500 0 0 0 2
芝2600 0 0 0 1
ダ1400 0 0 0 1
ダ1600 2 1 0 8
ダ1700 1 0 0 1
ダ1800 0 7 0 8
ダ2100 0 0 0 2
12 ヴィーヴァギブソン 芝1800 0 0 0 4
芝2000 0 0 0 1
芝2500 0 0 0 1
ダ1400 1 0 0 1
ダ1600 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 3
ダ1800 1 0 0 5
ダ1900 1 0 2 2
ダ2000 0 0 0 1
13 リトルダーリン 芝1400 0 0 0 1
芝1600 1 0 0 1
芝1800 1 0 0 1
芝2000 0 0 0 5
2回京都3日9R
1 ナシュワンヒーロー 芝1400 1 1 0 1
芝1600 3 2 0 2
芝1800 0 0 0 2
2 ワイズリー 芝1200 1 0 0 0
芝1400 2 0 2 1
芝1600 0 0 0 2
3 サウンドバリアー 芝1400 1 1 1 1
芝1600 1 0 0 3
ダ1200 0 1 0 1
4 アキノパンチ 芝1200 4 5 0 15
芝1400 0 0 0 6
芝1600 0 0 0 2
ダ1200 0 0 0 1
ダ1400 0 0 0 2
5 マイネショコラーデ 芝1200 1 3 0 2
芝1400 0 0 0 2
芝1600 0 0 0 1
6 タイガーストーン 芝1200 1 1 2 3
芝1400 2 1 0 8
芝1600 0 1 2 11
芝1800 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 1
ダ1400 0 0 0 1
7 ルナキッズ 芝1400 1 2 0 1
芝1600 0 0 0 4
芝1800 0 0 0 1
ダ1200 1 0 0 1
ダ1400 0 0 0 5
ダ1700 2 3 3 3
ダ1800 0 1 2 1
8 アグネスヨジゲン 芝1200 1 1 1 6
芝1400 0 0 1 5
芝1500 0 0 0 1
芝1600 0 0 0 1
芝1700 0 0 0 1
芝1800 0 1 0 4
芝2000 2 1 3 7
芝2200 0 0 0 5
芝2400 0 0 0 3
芝2500 0 1 0 2
ダ1200 0 0 0 1
ダ1700 0 1 0 5
ダ1800 0 1 0 6
ダ1900 1 0 0 0
ダ2000 0 0 0 1
ダ2300 0 0 0 2
9 ファンドリノチカラ 芝1000 0 0 0 1
芝1200 3 0 0 6
芝1400 0 0 0 2
ダ1200 0 0 0 1
ダ1300 1 0 0 0
ダ1400 1 0 0 3
10 ティアップゴールド 芝1400 2 0 0 2
芝1600 0 2 2 6
芝1800 1 0 1 3
ダ1400 0 1 0 2
11 マッシヴエンペラー 芝1400 0 0 0 2
芝1600 1 0 0 6
芝1800 0 0 0 3
芝2000 0 0 0 2
ダ1400 0 0 0 1
ダ1700 2 4 1 9
ダ1800 1 3 2 9
ダ1900 0 0 0 1
ダ2000 0 0 1 0
ダ2400 0 0 0 1
12 キヲウエタオトコ 芝1000 0 1 0 2
芝1200 4 4 4 19
芝1400 0 1 1 2
芝1600 0 0 1 0
13 トーホウシンバル 芝1200 0 2 1 7
芝1400 4 1 2 4
芝1600 0 0 0 2
2回京都3日10R
1 ロゼシャンパーニュ 芝1500 1 0 0 0
芝1800 0 0 0 1
2 アブシンベル 芝1200 1 0 1 1
3 ラフレーズカフェ 芝1200 1 1 0 0
芝1400 1 0 1 0
芝1600 0 0 0 2
4 ストレイトガール 芝1200 1 0 0 2
芝1400 0 0 0 2
芝1500 0 0 0 1
5 トーホウアマポーラ 芝1200 1 1 0 0
6 クッカーニャ 芝1200 0 1 0 1
芝1500 1 0 0 0
7 フレイムコード 芝1400 0 0 0 1
芝1600 1 1 0 1
8 タガノキャンドル 芝1800 1 1 0 1
9 サンシャイン 芝1600 1 0 0 1
10 キボウダクリチャン 芝1200 1 1 2 3
芝1500 0 0 0 1
ダ1000 0 0 0 1
ダ1300 0 0 0 1
11 ウイングザムーン 芝1600 1 0 0 0
芝1800 0 0 0 1
2回京都3日11R
1 トーホウチェイサー ダ1000 1 0 0 0
ダ1200 4 1 1 2
ダ1400 0 0 0 2
ダ1600 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 1
2 レディルージュ 芝1200 1 4 2 5
芝1400 0 2 2 1
芝1600 1 0 0 2
ダ1000 1 0 0 0
ダ1200 2 1 1 3
3 アウトクラトール 芝1200 0 0 0 8
芝1400 0 0 0 1
ダ1000 1 0 0 0
ダ1150 1 0 0 0
ダ1200 4 0 2 16
ダ1400 0 0 0 1
4 ゼンノベラーノ 芝1600 0 0 0 1
ダ1200 3 4 1 3
ダ1300 1 0 0 1
ダ1400 1 0 0 4
ダ1800 0 0 0 1
5 サウンドアクシス ダ1000 1 0 0 0
ダ1150 0 0 0 1
ダ1200 2 4 1 5
ダ1300 1 1 0 0
ダ1400 1 1 0 4
ダ1700 0 0 0 2
6 アーリーロブスト 芝1200 0 0 0 2
芝1400 0 1 0 2
芝1600 1 2 0 2
芝1800 0 0 0 2
芝2000 2 0 0 2
芝2400 0 0 0 1
ダ1200 1 0 0 1
ダ1400 1 0 3 2
ダ1700 0 0 0 1
ダ2100 0 0 1 0
7 メイショウデイム 芝1200 1 0 0 1
芝1400 1 0 0 4
芝1600 0 0 0 1
ダ1200 1 1 0 1
ダ1400 2 1 0 6
8 シゲルソウウン ダ1000 0 1 0 1
ダ1200 5 0 2 6
ダ1400 0 0 1 3
9 アドバンスウェイ 芝1400 0 0 0 1
芝1600 1 0 0 1
芝1800 0 0 1 2
ダ1200 0 0 0 1
ダ1400 1 1 0 3
ダ1600 1 1 0 3
ダ1800 2 2 0 5
10 マルカベンチャー 芝1400 0 0 0 1
芝1600 0 0 0 1
芝1800 0 0 0 1
ダ1200 3 1 4 2
ダ1400 2 2 1 6
ダ1700 0 2 1 0
11 ミリオンディスク 芝1400 0 0 0 1
芝1600 0 0 0 1
ダ1000 0 0 1 0
ダ1200 6 4 3 2
ダ1400 3 3 2 5
ダ1600 0 0 0 1
12 ケイアイテンジン 芝1600 0 0 0 2
ダ1200 0 0 0 3
ダ1400 6 2 2 6
ダ1600 0 0 0 3
ダ1700 0 0 0 2
ダ1870 0 0 0 1
13 トゥニーポート 芝1200 0 1 0 2
芝1400 2 0 1 3
芝1600 2 1 0 6
芝1800 1 0 0 4
芝2000 0 0 0 2
2回京都3日12R
1 ホワイトショウフク 芝1800 0 0 0 2
芝2000 0 0 0 2
ダ1400 0 0 0 1
ダ1600 0 0 0 2
ダ1700 1 2 2 9
ダ1800 2 0 2 16
ダ2000 0 0 0 1
ダ2100 0 0 0 2
ダ2400 0 0 0 1
2 ツルマルシルバー 芝1600 0 0 0 1
芝2000 0 0 0 1
ダ1700 1 1 1 4
ダ1800 2 2 3 21
ダ2000 0 0 0 2
ダ2100 0 0 0 1
3 テーブルスピーチ 芝1400 1 1 0 2
芝1600 0 0 1 5
芝1700 1 0 0 0
芝1800 0 0 0 3
芝2000 0 0 0 1
ダ1400 0 0 0 1
ダ1700 1 0 0 1
ダ1800 0 0 0 1
4 コアレスカポーテ 芝1200 1 0 2 7
芝1400 0 0 1 2
ダ1000 1 2 0 1
ダ1200 0 0 1 2
ダ1600 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 1
ダ1800 0 0 1 1
5 ドリームマジシャン 芝1800 0 0 0 3
芝2000 1 0 0 1
芝2200 0 0 0 1
ダ1700 0 1 1 0
ダ1800 0 1 1 5
ダ1900 2 1 1 1
6 ネオファンタジア 芝1800 0 0 0 1
芝2000 0 0 0 1
芝2200 1 0 0 0
ダ1800 1 0 0 3
ダ1900 1 0 0 1
7 タガノジョーカー 芝1200 1 0 0 0
芝1400 0 0 0 1
芝1600 0 0 0 1
ダ1700 2 0 1 5
ダ1800 0 0 0 3
8 ホワイトアルバム 芝1600 0 0 0 1
芝2000 0 0 0 1
ダ1700 0 2 2 2
ダ1800 2 0 2 5
9 キーネプチューン 芝2200 0 0 0 1
芝2400 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 3
ダ1400 0 0 0 2
ダ1700 1 3 1 3
ダ1800 0 0 0 2
ダ1900 0 0 0 2
ダ2000 0 0 0 1
ダ2400 1 1 0 2
10 ドリームアライブ ダ1400 0 1 0 0
ダ1700 1 0 0 3
ダ1800 1 1 0 9
ダ2000 0 0 1 0
11 カリズマクレスト ダ1400 0 1 0 1
ダ1700 3 3 1 4
ダ1800 0 0 1 7
ダ2000 0 0 0 1
12 シンクオブミー 芝1600 0 0 0 1
芝2000 0 0 0 2
ダ1400 0 0 0 1
ダ1600 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 1
ダ1800 2 1 1 4
13 スズカホープ 芝1200 0 1 1 1
芝1600 0 0 0 1
芝1800 0 0 0 2
ダ1700 1 0 1 0
ダ1800 1 0 0 0
14 グッドカレラ 芝2400 0 0 0 1
ダ1400 1 0 0 0
ダ1700 1 0 0 4
ダ1800 1 3 2 12
ダ1900 0 0 0 2
15 フロムジオリエント 芝1800 0 1 0 1
芝2000 1 0 1 1
ダ1700 0 0 0 1
ダ1800 1 1 0 7
ダ1900 1 0 0 3
16 ダノンジュピター 芝1600 0 0 0 1
ダ1400 1 0 3 6
ダ1600 0 0 0 1
ダ1700 2 0 0 6
ダ1800 0 0 3 1
ダ1900 0 0 0 1
開催日、レース番号、出走メンバーなどは主催者発表のものと照合・確認ください。
このデータの内容および利用した結果につきましては、当社はいっさいの責任を負いません。