「競馬ニホン」の中央競馬情報サービス
中山競馬
5歳以上新馬・未出走
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(外)
1中 3-06 芝外1600 ジョウテンオリーヴ 540 丸山元気 1:37.6 37.3/34.9 S 1- 1- 1 最内 3/16
(内)
1中 1-06 芝内2000 ブリッジクライム 540 柴田善臣 2:02.6 37.8/34.7 S 9- 6- 2 中 7/16
1中 4-06 芝内2000 レッドフォルツァ 560 北村宏司 2:06.5 38.8/35.5 S 2- 1- 1 最内 4/16
(ダート)
1中 2-04 ダ1200 ヴェルテュ 540 田辺裕信 1:14.1 35.4/38.7 H 1- 1- 1 最内 1/16
1中 3-03 ダ1800 ピグマリオン 560 ルメール 1:59.9 40.1/37.6 S 3- 5- 3 最内 1/14
1中 5-03 ダ1200 カヒリ ▲510 嶋田純次 1:13.7 35.0/38.7 M 1- 1- 1 最内 3/15
1中 5-06 ダ1800 ゴールドヘクター 560 吉田豊 1:58.3 39.8/38.0 S 5- 4- 3 内 5/16
3歳未勝利
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(外)
1中 2-05 芝外1600 ダークマレイン 540 田辺裕信 1:35.1 36.1/35.0 M 10-10- 9 内 2/16
1中 3-05 芝外2200 マイネルテンクウ 560 ルメール 2:17.1 37.7/35.0 S 1- 1- 1 内 4/16
1中 4-05 芝外1600 ミッドサマーフェア 540 柴田善臣 1:34.4 36.0/34.9 M 11-11- 9 中 2/16
(内)
1中 1-05 芝内2000 ディーエスライダー 560 吉田豊 2:02.2 37.5/34.2 M 14-13-12 外 8/16
1中 5-05 芝内2000 クロスカップリング 560 蛯名正義 2:03.4 37.2/35.0 S 7- 7- 5 内 5/16
(ダート)
1中 1-01 ダ1200 ナムラケイオス 540 蛯名正義 1:13.0 34.7/38.3 H 2- 1- 1 内 2/16
1中 1-02 ダ1800 ニホンノチカラ 560 後藤浩輝 1:56.6 37.6/39.6 M 1- 1- 1 最内 1/15
1中 1-03 ダ1200 タマブラックホール 560 石橋脩 1:13.2 34.7/38.5 H 2- 3- 1 内 1/16
1中 2-01 ダ1200 スターゲイジング 540 柴田大知 1:13.2 34.2/39.0 H 9- 5- 4 内 5/15
1中 2-02 ダ1800 レッドティムール 540 蛯名正義 1:57.3 39.1/38.8 S 6- 3- 1 内 1/16
1中 2-03 ダ1800 ドラゴンフラッシュ 560 蛯名正義 1:57.2 37.9/39.6 M 1- 1- 1 最内 3/16
1中 3-01 ダ1200 ドリームリーグ 560 三浦皇成 1:13.4 34.4/39.0 H 3- 4- 4 内 4/16
1中 3-02 ダ1800 サンデーコア 560 田中勝春 1:57.8 38.7/40.3 H 9- 7- 6 中 1/16
1中 4-01 ダ1200 ラシーク 540 三浦皇成 1:13.1 33.6/39.5 H 2- 1- 1 内 1/16
1中 4-02 ダ1800 ガッテンキャンパス 560 木幡初広 1:58.3 39.9/40.4 M 9- 7- 6 内 7/15
1中 4-03 ダ1200 スズノライジン 560 後藤浩輝 1:13.5 33.9/39.6 M 3- 2- 3 内 2/16
1中 4-04 ダ1800 フィーユブルー 560 三浦皇成 1:55.9 38.8/38.4 M 1- 1- 1 最内 2/16
1中 5-01 ダ1200 ディアワイズマン 560 吉田豊 1:13.2 35.3/37.9 H 6- 5- 5 中 5/15
1中 5-02 ダ1800 サウスパシフィック 560 蛯名正義 1:56.9 37.6/38.7 M 1- 1- 1 最内 1/15
3歳500万下
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(外)
1中 5-07 芝外1200 ハクサンムーン 560 後藤浩輝 1:08.7 33.7/35.0 H 1- 1- 1 最内 1/16
1中 5-12 芝外2200 ネオブラックダイヤ 560 北村宏司 2:16.2 38.3/34.7 S 5- 2- 1 内 1/10
(内)
1中 2-09 芝内2000 メイショウカドマツ 560 中舘英二 2:01.6 36.6/36.1 M 1- 1- 1 最内 5/15
1中 3-12 芝内2000 ドリームバスケット 570 柴田善臣 2:00.8 37.1/34.7 S 3- 3- 2 内 2/15
(ダート)
1中 1-04 ダ1800 ドラゴンヴォイス 560 蛯名正義 1:54.7 38.1/38.1 M 6- 6- 5 内 1/16
1中 1-07 ダ1200 リックムファサ 560 丸田恭介 1:12.3 34.1/38.2 H 9- 9- 9 外 7/16
1中 2-06 ダ1200 シャラントレディ 550 柴田善臣 1:12.5 34.6/37.9 H 8- 7- 6 中 1/16
1中 2-07 ダ2400 アイアムイチバン 570 蛯名正義 2:40.0 40.2/38.1 S 1- 1- 1 最内 2/12
1中 3-07 ダ1200 クレバーデステニー 560 田辺裕信 1:12.9 34.8/38.1 H 12-10- 8 中 4/16
1中 4-07 ダ1800 テープカット 570 後藤浩輝 1:54.5 38.8/37.6 M 8- 8- 6 内 11/16
1中 4-08 ダ1200 サクラシリアス 570 北村宏司 1:12.0 35.0/37.0 H 12-10- 8 中 8/16
1中 4-09 ダ1800 トミケンユークアイ 560 木幡初広 1:55.9 37.4/39.1 M 2- 2- 2 内 4/16
3歳1000万下
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(外)
1中 1-09 芝外1600 オメガホームラン 560 三浦皇成 1:34.2 36.5/34.0 M 4- 4- 4 内 3/10
1中 3-11 芝外1600 トーセンベニザクラ 540 津村明秀 1:35.5 36.2/34.5 M 9- 8- 9 内 3/16
(内)
1中 5-11 芝内2000 ベストディール 560 蛯名正義 2:00.6 36.8/34.5 M 9- 9- 6 中 2/16
5歳以上オープン
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
1中 2-08 障害3200 トーセンオーパス 600 山本康志 3:34.6 /38.4 M 6- 4- 4 最内 3/13
(外)
1中 1-12 芝外1600 ディープサウンド 560 浜中俊 1:32.9 35.0/34.8 M 6- 5- 6 中 2/16
1中 3-10 芝外1200 ダノンフェアリー 560 ルメール 1:08.0 33.7/34.3 M 2- 2- 2 最内 2/16
1中 4-10 芝外2200 ヴァーゲンザイル 560 三浦皇成 2:13.6 38.0/35.0 S 6- 8- 4 最内 2/12
1中 4-11 芝外1600 コスモセンサー 560 蛯名正義 1:32.4 34.5/35.2 H 2- 2- 2 最内 1/16
1中 4-12 芝外1200 トウショウフォアゴ 570 田辺裕信 1:08.7 34.9/33.8 H 13-13-13 内 1/16
(内)
1中 1-11 芝内2000 フェデラリスト 550 蛯名正義 1:59.4 37.9/34.1 S 9- 6- 4 中 2/16
1中 2-10 芝内2500 コスモロビン 560 柴田大知 2:33.0 38.0/34.6 S 8- 9- 8 中 2/12
1中 2-12 芝内2000 トランスワープ 570 大野拓弥 2:00.3 37.5/35.6 S 3- 1- 1 内 2/15
1中 5-10 芝内1800 アカンサス 540 後藤浩輝 1:46.9 36.1/35.5 M 6- 6- 5 内 1/14
(ダート)
1中 1-08 ダ1800 コスモイーチタイム 560 柴田大知 1:55.6 39.1/37.6 S 9- 9- 9 内 4/16
1中 1-10 ダ1200 コンフォーコ 570 三浦皇成 1:11.0 34.8/36.2 H 13-13-11 最内 8/16
1中 2-11 ダ1200 ティアップワイルド 575 石橋脩 1:10.0 33.7/36.3 H 6- 4- 4 中 1/16
1中 3-08 ダ1200 シセイオウジ 570 田中勝春 1:11.2 35.0/36.2 H 12-11-12 中 5/16
1中 3-09 ダ2400 アイノカゼ 570 柴田大知 2:37.5 39.8/36.8 S 2- 1- 1 内 8/16
1中 5-08 ダ1800 ヒラボクビジン 550 横山典弘 1:54.8 38.7/37.7 H 9- 8- 8 中 1/14
1中 5-09 ダ1200 スイレン 530 後藤浩輝 1:11.4 34.5/36.9 H 3- 3- 2 内 3/16
障害未勝利
回場所日R 条件 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(芝)
1中 3-04 障害2880 ミラクルオブレナ 590 高野和馬 3:13.9 /39.3 M 1- 1- 1 最内 1/14
1中 5-04 障害2880 クリスタルウイング 600 五十嵐雄 3:13.8 /38.3 H 2- 1- 1 最内 1/14
開催日、レース番号、出走メンバーなど記載のデータは主催者発表のものと照合、確認してください。
このデータの内容、および利用した結果につきましては、当社はいっさいの責任を負いません。
<無断転載禁止>