競馬ニホンの中央競馬情報サービス




小倉競馬


          | 8日目(レース番号)                 |リーディング(02月05日現在)|
厩舎名    | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12|全国  東西別|連対率|特別勝|
---------------------------------------------------------------------------
浅見秀一  | − − − − − − − ○ ○ − − −|  41  西  24| 0.212|   0  |
安達昭夫  | − − − − − − − ○ − − − −|  50  西  32| 0.294|   1  |
阿部新生  | − − − − − − ○ − − − − −| 134  東  58| 0.056|   0  |
荒川義之  | − − − − − − − − − − − ○|  25  西  18| 0.250|   1  |
飯田明弘  | − − − ○ − − − − − − − −| 114  西  68| 0.125|   1  |
飯田雄三  | − − − − − − ○ − − − ○ −|  99  西  60| 0.091|   0  |
五十嵐忠男| − − − − − − − − − − − ○|  18  西  13| 0.154|   2  |
池江泰寿  | − − − ○ − − − − ○ − ○ −|  43  西  26| 0.286|   1  |
池添兼雄  | − − − − ○ − − − − ○ − −|  13  西   9| 0.222|   1  |
石毛善彦  | ○ − − − − − ○ − ○ − − −|  51  東  19| 0.238|   0  |
石坂正    | − − − − − − − − − − ○ −|   6  西   6| 0.304|   2  |
伊藤圭三  | ○ − − − ○ − − − − − − −| 101  東  40| 0.067|   0  |
伊藤伸一  | − − − ○ − − − − − − − −| 159  東  73| 0.071|   0  |
伊藤大士  | − − − − − ○ − ○ − − − ○| 198  東  99| 0.000|   0  |
伊藤正徳  | − − − − − − − − ○ − − −| 126  東  54| 0.053|   0  |
岩戸孝樹  | − − − − − − − − ○ − − −|  46  東  18| 0.231|   0  |
梅内忍    | − − − − − − − − − − − ○| 207  西 104| 0.000|   0  |
大江原哲  | ○ − − − − − − − − − − −| 132  東  57| 0.056|   0  |
大久保龍志| − − − − − − − − − − − ○|  44  西  27| 0.231|   1  |
大根田裕之| − − − − − − ○ − − − − −| 140  西  78| 0.053|   0  |
大橋勇樹  | ○ − − − − − ○ ○ − − − −| 128  西  74| 0.045|   0  |
小笠倫弘  | − − − − − − − − − ○ − −|  78  東  30| 0.200|   0  |
沖芳夫    | − − − ○ − − − − − − − −| 122  西  72| 0.133|   0  |
奥平雅士  | − − − − − − − − ○ − − −|  80  東  31| 0.227|   0  |
音無秀孝  | − − − ○ − − − − − − − −|  28  西  20| 0.167|   0  |
小野次郎  | − − ○ − − − − − − − − −| 173  東  82| 0.059|   0  |
小野幸治  | ○ − − − − − − − − − − −| 199  西 100| 0.000|   0  |
加藤和宏  | − − − ○ − − − ○ − − − −| 161  東  74| 0.050|   0  |
萱野浩二  | − − − − − ○ − − − − − −| 102  東  41| 0.095|   0  |
加用正    | − − − − − − − ○ − − − −|   5  西   5| 0.176|   1  |
川村禎彦  | − ○ − − − ○ − − − − − −|  23  西  16| 0.226|   0  |
菊川正達  | − − − − − − − − ○ − − −|  39  東  16| 0.115|   2  |
木村哲也  | − − − − − − − ○ − − − −| 184  東  89| 0.000|   0  |
久保田貴士| − − − ○ − − − − ○ − − −|  12  東   4| 0.250|   0  |
古賀史生  | − − ○ − − − ○ − − − − −| 172  東  81| 0.056|   0  |
古賀慎明  | − ○ − − − − − − ○ − − −| 196  東  97| 0.000|   0  |
小崎憲    | − − ○ − − − − − − − − −|  91  西  57| 0.150|   0  |
小西一男  | − − − − − ○ − − ○ − − −|  68  東  24| 0.158|   0  |
小桧山悟  | − − − − − ○ − − − − − ○| 186  東  90| 0.000|   0  |
斎藤誠    | − − − − − ○ − − − − − −|  40  東  17| 0.286|   1  |
境直行    | − − − − ○ − − − − − − −| 206  西 103| 0.000|   0  |
坂口正則  | − − − − − − − ○ − ○ ○ ○|  63  西  42| 0.143|   1  |
坂本勝美  | ○ − − − − − ○ − − − − −| 190  東  93| 0.000|   0  |
崎山博樹  | − − − − − ○ − − − − − ○| 164  西  89| 0.067|   0  |
作田誠二  | ○ − − − − − − − ○ − − −| 176  西  93| 0.062|   0  |
佐々木晶三| − − − − − − − ○ − − − −|  87  西  54| 0.111|   1  |
鮫島一歩  | − − ○ − − − − − − − − −|  82  西  51| 0.154|   0  |
佐山優    | ○ − − − − − − − − − − −| 182  西  94| 0.000|   0  |
柴崎勇    | − − − − ○ − − − − − − −| 103  東  42| 0.091|   1  |
柴田政見  | − − ○ − − − − − − − − −| 133  西  76| 0.062|   1  |
清水出美  | − − − − ○ − − − − − − −| 160  西  87| 0.071|   0  |
清水利章  | − − − − − ○ − − − − − −| 145  東  66| 0.150|   0  |
清水久詞  | − ○ − − − − − − − − − −|  61  西  41| 0.125|   0  |
菅原泰夫  | − − − − ○ − − − − − − −| 177  東  84| 0.000|   0  |
杉浦宏昭  | − − − − − − − ○ − − − −|  84  東  32| 0.160|   0  |
鈴木孝志  | ○ ○ − − ○ − − − − − ○ −| 154  西  85| 0.087|   0  |
鈴木伸尋  | − ○ − ○ − − − − − − − −| 188  東  92| 0.000|   0  |
角居勝彦  | − − − − − − − − − ○ − −|   1  西   1| 0.324|   5  |
高木登    | − − − ○ ○ − − − − − − −| 115  東  47| 0.087|   0  |
高橋隆    | − − − − − − ○ − − − − −| 193  西  98| 0.000|   0  |
高橋裕    | − − ○ − − − − − − − − −|  35  東  14| 0.235|   0  |
武田博    | − − − − ○ − − − − − − −|  88  西  55| 0.115|   0  |
田島俊明  | − − − − − − ○ − − − − −| 124  東  52| 0.048|   0  |
田島良保  | − − − ○ ○ − − − − − − −| 113  西  67| 0.154|   0  |
田所秀孝  | − − − − ○ − − − ○ − − −| 106  西  63| 0.077|   0  |
田中章博  | − ○ − − − − − ○ − − − −| 148  西  81| 0.167|   0  |
谷潔      | ○ − − − − − − − − − − −| 200  西 101| 0.000|   0  |
柄崎孝    | − − − − − ○ − − − − ○ −| 175  東  83| 0.083|   0  |
角田晃一  | ○ − − ○ − − − − − − − −|  79  西  49| 0.208|   0  |
坪憲章    | − ○ ○ − − − − − − − − ○| 165  西  90| 0.059|   0  |
手塚貴久  | ○ − − − − − − − − − − −| 135  東  59| 0.050|   0  |
天間昭一  | − − − − − ○ − − − − − −| 157  東  71| 0.111|   0  |
友道康夫  | − − − − − − − − − − ○ −|  47  西  29| 0.385|   0  |
中尾秀正  | − − ○ − − − − − − − − −|  83  西  52| 0.200|   0  |
中野栄治  | − − − − − − − − − ○ − −| 195  東  96| 0.000|   0  |
中村均    | − − − ○ − − − − − ○ − −| 146  西  80| 0.143|   0  |
長浜博之  | − − − − − ○ − − − − − −|  77  西  48| 0.263|   0  |
西園正都  | − ○ − ○ − − − − − − ○ −|  17  西  12| 0.179|   2  |
二本柳俊一| − − ○ − − − − − − − − −| 202  東 101| 0.000|   0  |
野村彰彦  | − − − − − − − − − − ○ −|  89  西  56| 0.188|   0  |
橋田満    | − − − − − − − − − − − ○|   9  西   7| 0.316|   0  |
畠山重則  | − − − − − − − − ○ − − −| 156  東  70| 0.091|   0  |
畠山吉宏  | − − ○ − − ○ − − − − − −|  26  東   8| 0.278|   2  |
羽月友彦  | − − ○ − − − − − − − − −| 155  西  86| 0.095|   0  |
日吉正和  | − − ○ − − − − − − − − −| 202  西 102| 0.000|   0  |
藤岡健一  | − − − − − − − ○ − ○ − −|   2  西   2| 0.476|   2  |
藤岡範士  | − − ○ − − − − − − − − −|  85  西  53| 0.167|   0  |
藤沢則雄  | − − − − − − ○ − − − − −| 108  西  64| 0.111|   1  |
藤原辰雄  | − ○ − − − − − − − − − −| 166  東  76| 0.071|   0  |
星野忍    | − − − − − ○ ○ ○ − − − −| 181  東  88| 0.000|   0  |
堀宣行    | − − − − − ○ − − − − − ○| 144  東  65| 0.150|   0  |
本田優    | − − − − − − − − ○ − ○ −|  16  西  11| 0.200|   1  |
本間忍    | − − − ○ − − − − − − − −| 130  東  55| 0.043|   0  |
牧浦充徳  | − ○ − − ○ − − − − − − −|  54  西  35| 0.182|   1  |
牧田和弥  | − ○ − − − − − − − − − −| 110  西  66| 0.143|   1  |
松田博資  | − − − − − − − − − ○ − −| 105  西  62| 0.091|   0  |
松永昌博  | − ○ − − − − − − ○ − − −| 153  西  84| 0.091|   0  |
松元茂樹  | − − − − − − − ○ − − − −| 150  西  83| 0.077|   0  |
水野貴広  | − − − − ○ − − − − − − −| 104  東  43| 0.074|   1  |
南井克巳  | − ○ − − − − − − ○ − − −|  49  西  31| 0.217|   1  |
宮本博    | − − − ○ − − − − − − − ○|  45  西  28| 0.273|   0  |
武藤善則  | − − − − − − ○ − − − − −|  65  東  23| 0.107|   1  |
宗像義忠  | − − − − − − − − − − − ○|  62  東  21| 0.088|   1  |
目野哲也  | − ○ ○ ○ − − − − − − − −|  69  西  45| 0.150|   0  |
保田一隆  | ○ − − − − − − − − − − −| 123  東  51| 0.182|   0  |
安田隆行  | − − − − − ○ − − − ○ − −|   4  西   4| 0.276|   3  |
山内研二  | − ○ − − − − − − − − − ○|  55  西  36| 0.086|   0  |
湯窪幸雄  | ○ − ○ − − − − ○ − − − −|  31  西  21| 0.278|   0  |
領家政蔵  | − − ○ − − − − − − − − −|   3  西   3| 0.346|   4  |
和田正道  | − − − − − − − ○ − − − −|  30  東  10| 0.192|   0  |


万全を期すため、開催場所、レース番号、騎手名、厩舎名、騎手変更などは主催者発表のものと照合・確認ください。
このデータの内容および利用した結果につきましては、当社はいっさいの責任を負いません。
なお、地方騎手、地方厩舎のリーディングおよび連対率等はデータが欠落しております。