の中央競馬情報サービス

小倉競馬
| 8日目(レース番号) |リーディング(02月05日現在)|
騎手名 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12|全国 東西別|連対率|特別勝|
---------------------------------------------------------------------------
伊藤工真 | ○ − − ○ − ○ ○ ○ ○ − − −| 39 東 17| 0.176| 1 |
岩部純二 | − − − − − ○ − − − − − −| 88 東 44| 0.125| 0 |
上村洋行 | ○ ○ ○ − − ○ − − − − − ○| 36 西 21| 0.152| 0 |
江田照男 | − − − − ○ ○ ○ − − − − −| 63 東 30| 0.037| 0 |
大野拓弥 | − − ○ ○ ○ ○ − ○ ○ − − ○| 51 東 23| 0.071| 0 |
嘉藤貴行 | − − − − − ○ − − − − − −| 47 東 21| 0.250| 1 |
川須栄彦 | − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ −| 10 西 8| 0.231| 0 |
酒井学 | ○ ○ ○ ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○| 28 西 17| 0.155| 1 |
柴山雄一 | − − − − − ○ − ○ ○ − − ○| 52 東 24| 0.091| 0 |
菅原隆一 | ○ ○ − − − − ○ − − − − −| 93 東 47| 0.071| 0 |
杉原誠人 | ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○ − − ○| 70 東 34| 0.028| 0 |
高倉稜 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ − ○ ○ ○| 38 西 22| 0.071| 0 |
武幸四郎 | − − ○ ○ − − − − ○ − − −| 64 西 34| 0.105| 1 |
中舘英二 | ○ ○ ○ ○ − ○ − ○ − ○ ○ ○| 20 東 9| 0.186| 2 |
西田雄一郎| ○ ○ − − − − − − ○ − − −| 62 東 29| 0.051| 1 |
西村太一 | ○ − ○ ○ − − − − − − − −| 76 東 38| 0.100| 0 |
二本柳壮 | − − ○ − − − − − − − − ○| 106 東 56| 0.000| 0 |
藤岡康太 | − ○ − − ○ − − ○ − ○ − ○| 35 西 20| 0.240| 1 |
藤懸貴志 | − − − ○ ○ ○ − ○ − − − −| 69 西 36| 0.037| 0 |
古川吉洋 | − ○ − − − − − − ○ − − ○| 78 西 39| 0.061| 0 |
松田大作 | ○ ○ ○ ○ ○ − − ○ ○ ○ ○ ○| 58 西 31| 0.083| 0 |
松山弘平 | ○ ○ ○ ○ ○ − ○ ○ − ○ ○ ○| 12 西 9| 0.189| 2 |
黛弘人 | − − − − − ○ − − ○ − ○ −| 67 東 33| 0.091| 0 |
丸田恭介 | ○ ○ ○ ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○| 13 東 4| 0.172| 1 |
水口優也 | − ○ ○ − − − ○ ○ − − − −| 89 東 45| 0.027| 0 |
宮崎北斗 | ○ − ○ ○ ○ − ○ ○ ○ − − −| 46 東 20| 0.097| 2 |
村田一誠 | − ○ ○ ○ − ○ − − ○ − ○ −| 32 東 13| 0.087| 1 |
横山和生 | − − − − − ○ − − ○ − − ○| 85 東 43| 0.050| 0 |
吉田隼人 | ○ − ○ ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○| 33 東 14| 0.125| 1 |
万全を期すため、開催場所、レース番号、騎手名、厩舎名、騎手変更などは主催者発表のものと照合・確認ください。
このデータの内容および利用した結果につきましては、当社はいっさいの責任を負いません。
なお、地方騎手、地方厩舎のリーディングおよび連対率等はデータが欠落しております。