「競馬ニホン」の中央競馬情報サービス
関西
2回京都4日1R
1 ミチャエル ルメール 0 0 0 1
2 マーベラスルビー 岩田康誠 0 0 0 1
渡辺薫彦 0 0 1 1
和田竜二 0 0 0 1
松山弘平 0 0 1 0
後藤浩輝 0 0 0 1
小牧太 0 1 0 1
3 イーグルタイム 後藤浩輝 0 0 0 1
北村友一 0 2 0 1
4 トクノエール 小林徹弥 0 0 0 1
5 コウエイサツマ 北村友一 0 0 0 1
国分恭介 0 0 0 1
6 グランプリブルー 佐藤哲三 0 0 1 2
7 ショウナンアマダス 宮崎北斗 0 0 0 1
8 イエスイットイズ 酒井学 0 0 1 1
秋山真一 0 0 0 1
松田大作 0 0 0 1
9 メイショウマサシゲ 岩崎祐己 0 0 0 3
花田大昂 0 0 0 2
10 アンクルスパート 福永祐一 0 0 0 2
11 メイショウビリーヴ 池添謙一 0 0 0 1
勝浦正樹 0 0 0 1
12 トウケイマネキネコ 花田大昂 0 0 0 3
13 サンマルヴァーゴ 小林淳一 0 0 0 1
和田竜二 0 0 0 1
14 クニサキロンワン 石橋守 0 0 0 1
菅原隆一 0 0 0 1
安藤光彰 0 0 0 1
国分恭介 0 0 0 2
高倉稜 0 0 0 1
15 クリノホウザン 吉田隼人 0 0 0 1
国分優作 0 0 0 1
幸英明 0 0 0 1
16 ナリタウィッシュ 国分恭介 0 0 0 2
高倉稜 0 0 0 1
2回京都4日2R
1 アリゾナビスティー 渡辺薫彦 0 0 0 1
2 ベストサーパス 岩田康誠 0 0 0 1
3 エイユーミラクル 岩田康誠 0 0 0 4
藤懸貴志 0 0 0 2
4 マイネルブラームス 渡辺薫彦 0 0 0 1
幸英明 0 0 0 2
丹内祐次 0 0 0 1
和田竜二 0 0 0 1
5 イグザクトリーユー 川須栄彦 0 0 0 1
6 サトノジュビリー 国分優作 0 0 0 1
7 トウショウヘイロー 小牧太 0 0 0 1
8 カワキタリュウジン 秋山真一 0 0 0 1
国分優作 0 0 0 1
9 プリンシペアスール ルメール 0 0 0 1
Mデムー 0 0 0 1
Cデムー 0 1 0 0
10 タツグレート 吉田隼人 0 0 0 1
11 ハギノタイクーン 川田将雅 0 1 0 1
後藤浩輝 0 0 0 1
12 ケイワイツヨシ 藤岡佑介 0 0 0 2
池添謙一 0 1 0 1
13 キーバージョン 野元昭嘉 0 0 0 1
和田竜二 0 0 0 1
14 アールフィリア 津村明秀 0 0 0 1
小林淳一 0 0 0 2
小野寺祐 0 0 0 1
15 クーノ 村田一誠 0 0 0 1
松山弘平 0 0 0 1
西村太一 0 0 0 1
花田大昂 0 0 0 1
16 ケビンバローズ メンディ 0 0 0 1
2回京都4日3R
2回京都4日4R
1 ニシノラブキング 北村友一 1 0 0 3
武幸四郎 0 0 0 2
内田博幸 1 1 0 0
中村将之 0 0 0 2
中舘英二 0 0 0 2
武豊 0 0 0 1
池添謙一 1 0 0 1
長谷川浩 0 1 0 1
柴田善臣 0 0 0 1
四位洋文 0 0 0 1
丸山元気 0 0 0 1
北村宏司 0 0 0 1
2 シゲカツパワー 中村将之 0 0 0 4
古川吉洋 0 0 0 2
田嶋翔 0 0 0 1
南井大志 0 0 0 1
3 ディアプリンシパル 太宰啓介 0 0 0 7
秋山真一 0 0 0 1
幸英明 0 0 1 2
藤田伸二 1 0 0 4
北村友一 0 0 1 1
北沢伸也 0 1 1 0
池添謙一 1 2 0 10
中舘英二 0 1 0 0
上村洋行 0 0 0 1
蛯名正義 1 0 0 1
和田竜二 0 0 0 1
武豊 1 1 0 0
4 シーライフ 川島信二 1 3 0 8
5 テイエムカミカゼ 和田竜二 0 0 0 1
太宰啓介 0 0 0 1
熊沢重文 0 0 0 2
野元昭嘉 0 0 1 0
福永祐一 0 0 0 1
6 メイショウアカギ 森一馬 0 0 0 2
林満明 0 0 0 1
高橋亮 0 0 1 7
兒島真二 2 2 0 2
7 アドマイヤテンクウ 四位洋文 0 0 0 1
高田潤 0 0 0 1
川須栄彦 0 0 0 1
岩田康誠 0 0 0 3
小牧太 1 0 0 4
安藤勝己 1 1 1 2
福永祐一 0 0 0 1
池添謙一 0 0 0 2
8 ナリタトルネード 浜中俊 0 0 1 1
石橋守 0 0 0 2
宮崎北斗 1 0 1 1
武幸四郎 0 0 0 2
北村友一 2 0 0 4
太宰啓介 0 0 0 1
幸英明 1 0 1 1
藤岡康太 0 0 0 1
中村将之 0 0 0 1
古川吉洋 0 0 0 1
9 メイショウユウシャ 藤田伸二 0 0 1 2
熊沢重文 0 0 0 4
ルメール 0 0 0 2
荻野琢真 0 0 0 1
石橋守 0 1 2 2
北村友一 0 0 0 2
福永祐一 1 0 0 2
植野貴也 0 0 0 1
渡辺薫彦 0 1 0 0
柴原央明 0 0 0 1
川田将雅 1 0 0 0
上村洋行 0 0 0 2
川須栄彦 0 0 0 1
今村康成 0 0 0 1
高倉稜 0 0 1 3
古川吉洋 0 0 0 1
10 ドレスアフェアー 大江原圭 0 0 1 2
上村洋行 0 0 0 1
小牧太 1 0 0 6
安藤勝己 0 1 0 1
藤岡佑介 0 0 0 2
武豊 1 0 0 2
11 メイショウルシェロ 角田晃一 0 0 0 1
飯田祐史 3 1 3 25
古川吉洋 0 0 0 1
今村康成 0 0 0 1
12 スーサンストリーム 高倉稜 0 0 0 2
野元昭嘉 0 0 0 3
浜中俊 0 0 0 1
和田竜二 2 2 2 15
田中健 0 0 0 1
13 グレートディール 松山弘平 0 0 0 1
岩崎祐己 0 0 0 1
赤木高太 0 0 0 1
国分恭介 0 0 0 1
藤田伸二 1 0 0 2
14 マーブルアロー 渡辺薫彦 0 0 0 2
黒岩悠 0 0 0 1
水口優也 0 1 0 0
安藤光彰 0 0 0 3
長谷川浩 0 0 0 5
丸山元気 0 0 1 0
浜中俊 1 2 3 6
藤岡康太 0 0 0 5
北村友一 1 0 0 2
宮崎北斗 0 3 2 6
藤田伸二 0 0 0 1
2回京都4日5R
1 トムエピソード 高倉稜 0 0 0 1
国分恭介 0 0 0 1
2 サクラブリリアント 秋山真一 0 0 0 1
3 アドマイヤフライト 安藤勝己 0 0 1 0
4 コスモカゼツカイ 柴田大知 0 0 0 1
5 テイエムオペラドン 和田竜二 0 0 1 3
6 サチノコイノボリ 熊沢重文 0 0 1 4
7 テイエムセイリュウ 国分恭介 0 0 0 1
幸英明 0 0 0 1
8 クイーンギムレット 北村友一 0 0 0 1
国分恭介 0 0 0 1
9 エヌチョウサン 川田将雅 0 0 0 1
石橋脩 0 0 0 1
武豊 0 0 0 1
10 クランモンタナ 福永祐一 0 1 0 1
ルメール 0 0 1 0
Mデムー 0 0 1 0
11 オウケンプレスリー 佐藤哲三 0 0 0 1
12 パレディウム 勝浦正樹 0 0 0 1
13 ランフォージン 藤田伸二 0 0 0 1
14 ダイシンブラック 藤岡佑介 0 0 0 1
15 コスモプランタン 丹内祐次 0 0 0 1
幸英明 0 0 0 3
2回京都4日6R
2回京都4日7R
1 ハイランドジャガー 熊沢重文 1 0 0 0
秋山真一 0 0 0 1
2 エリモフラッシュ 福永祐一 1 0 0 0
3 マイネルドメニカ 和田竜二 0 1 0 2
松岡正海 0 0 0 1
高倉稜 1 0 0 0
幸英明 0 1 0 2
4 イツデモイツマデモ 柴田直樹 0 0 0 1
丸山真一 0 0 0 3
黒沢愛斗 0 0 1 9
吉田稔 0 0 1 5
井上俊彦 1 0 0 0
柿原翔 0 0 0 1
岩橋勇二 0 0 0 1
5 ニシノコハク 鮫島良太 1 0 0 0
6 ニシノカチヅクシ 藤田伸二 1 0 0 2
村田一誠 0 0 0 1
勝浦正樹 0 1 0 0
7 サウンドビガレス 佐藤哲三 1 0 0 1
8 タマモスコーピオン 秋山真一 1 0 0 0
9 ウイニングサルート 佐藤哲三 1 1 0 0
藤田伸二 0 0 0 2
丸田恭介 0 0 0 1
10 イッシンドウタイ 桑村真明 4 0 1 3
宮崎光行 1 0 0 0
津村明秀 0 0 0 1
11 トーコーユズキ 武豊 1 0 0 1
12 ダノンゴールド 横山典弘 1 1 2 0
2回京都4日8R
1 ルネッサンスマン 村田一誠 0 0 0 1
大畑雅章 2 0 0 2
岡部誠 1 0 1 0
佐藤友則 0 0 0 1
柿原翔 0 0 0 2
平野優 0 0 0 1
2 ペガサスヒルズ 三浦皇成 0 0 0 1
国分恭介 0 0 0 1
吉田隼人 0 0 0 2
石橋脩 0 0 0 1
藤岡佑介 0 0 0 1
横山典弘 0 1 0 0
安藤勝己 2 5 0 5
吉田豊 0 0 0 1
3 ダイシンベール 北村宏司 0 0 0 1
川原正一 0 1 0 2
松山弘平 0 0 0 1
川田将雅 0 0 0 1
幸英明 0 0 1 6
永島太郎 0 0 1 0
木村健 3 0 0 1
渡瀬和幸 0 0 0 1
川須栄彦 0 0 0 2
4 エーシンバサラ 鮫島良太 0 0 0 3
中村将之 0 0 0 1
和田竜二 0 0 0 1
福永祐一 0 0 0 1
川田将雅 1 0 0 0
5 オオトリフクムスメ 山崎誠士 0 0 0 1
楢崎功祐 0 0 1 0
川須栄彦 0 0 0 1
中舘英二 0 0 0 1
赤木高太 0 0 0 2
田嶋翔 0 0 1 2
芹沢純一 0 0 0 1
東川公則 2 1 0 0
向山牧 1 0 0 0
森一馬 0 0 0 1
松田大作 0 0 0 1
6 ミスチフキッツ 西田雄一 0 0 0 2
小野寺祐 0 0 0 3
川島洋人 3 1 0 0
桜井拓章 0 0 0 1
田中学 0 0 1 0
高倉稜 0 0 0 1
藤懸貴志 0 0 0 1
川須栄彦 0 0 0 1
太宰啓介 0 0 0 4
7 リュウシンヒーロー 蛯名正義 0 0 0 1
内田博幸 1 0 0 1
勝浦正樹 0 0 0 2
嶋田純次 0 0 0 1
大野拓弥 0 0 0 1
江田照男 0 0 0 1
ベリー 0 0 0 1
石橋脩 0 0 0 2
水野貴史 0 0 0 1
田中勝春 0 0 0 1
8 ラバーフロー 小牧太 0 0 0 1
赤木高太 0 0 0 1
後藤浩輝 0 0 0 1
古川吉洋 0 0 0 1
村田一誠 0 0 0 2
酒井学 1 0 0 3
松岡正海 0 0 0 1
9 キングダムキング 田中勝春 1 0 0 1
北村宏司 0 0 1 1
石橋脩 0 0 0 1
菅原勲 0 0 0 1
木幡初広 0 0 0 4
10 ミッキーホワイト 福永祐一 1 1 0 0
蛯名正義 0 0 0 1
荻野琢真 0 0 0 1
11 シゲルハンベイ 山崎誠士 5 2 0 3
山口勲 0 0 0 1
田嶋翔 0 0 0 3
小林徹弥 0 0 0 2
12 ニシノゲイナー 小牧太 0 0 0 1
今野忠成 0 0 0 1
大野拓弥 0 0 0 1
内田博幸 0 1 0 0
ベリー 1 1 0 1
松岡正海 0 0 0 1
13 ブラックイレブン 岡部誠 0 0 0 1
北村友一 0 0 0 1
内田博幸 1 0 0 0
浜口楠彦 0 0 1 0
Mデムー 0 0 0 1
酒井学 0 1 1 1
金折知則 0 0 1 4
福永祐一 0 0 0 1
吉田豊 1 0 0 1
川須栄彦 0 0 0 2
岩田康誠 0 0 0 1
14 アースワンキセキ 浜中俊 1 4 0 2
渡辺薫彦 0 0 0 2
15 ケイエスキングオー 村田一誠 0 0 0 1
松田大作 0 0 0 1
川須栄彦 0 0 0 3
武幸四郎 0 0 0 1
浜中俊 0 0 0 1
幸英明 1 0 0 3
2回京都4日9R
1 タマモコントラバス 村田一誠 0 0 0 1
吉田隼人 0 0 0 1
国分恭介 1 0 1 0
渡辺薫彦 0 0 0 1
武豊 0 1 0 0
高倉稜 1 1 0 2
池添謙一 0 1 0 2
川田将雅 0 0 1 1
津村明秀 0 0 0 1
松山弘平 1 1 1 3
田中勝春 0 0 0 1
2 カイシュウコロンボ 川田将雅 0 0 0 1
北村宏司 0 0 2 0
浜中俊 0 0 0 1
丸山元気 1 0 1 1
国分優作 0 0 0 1
小牧太 0 0 0 2
岩田康誠 0 0 0 1
Cデムー 1 0 0 0
3 リッカコウユウ 秋山真一 0 0 0 2
武幸四郎 0 0 0 1
吉田隼人 0 0 0 1
岩田康誠 0 0 0 1
田辺裕信 0 0 0 1
北村友一 0 0 0 1
幸英明 0 0 0 2
和田竜二 0 0 0 3
国分恭介 0 0 0 2
安藤光彰 1 0 1 3
国分優作 0 0 0 1
小牧太 1 0 0 4
内田博幸 0 0 0 2
4 タガノシビル 武豊 0 0 0 1
川田将雅 1 2 1 3
安部幸夫 0 1 0 0
国分恭介 0 0 1 0
藤岡佑介 0 1 0 2
上村洋行 0 0 1 0
赤木高太 0 0 0 3
三浦皇成 0 0 0 1
田中学 2 0 0 0
丸田恭介 0 0 0 1
浜中俊 0 0 1 0
川須栄彦 1 0 0 1
5 アルーリングムーン 小林徹弥 0 1 0 0
蛯名正義 0 1 1 0
幸英明 0 0 2 2
国分優作 0 0 0 1
太宰啓介 1 0 0 3
高倉稜 0 2 1 1
秋山真一 1 2 0 7
丸山元気 1 2 0 1
村田一誠 0 1 1 1
池添謙一 0 0 0 1
6 マックスバローズ 中舘英二 0 0 0 1
岩田康誠 0 1 1 1
酒井学 0 0 0 1
佐藤哲三 0 0 0 1
田辺裕信 1 0 0 0
和田竜二 0 0 0 1
藤岡康太 0 0 0 1
北村宏司 0 0 0 1
ピンナ 0 0 0 1
勝浦正樹 0 0 0 1
角田晃一 1 1 0 0
7 フェイズシフト 秋山真一 0 0 0 3
和田竜二 1 1 1 5
川田将雅 0 0 0 1
田辺裕信 0 0 0 1
渡辺薫彦 0 0 2 3
福永祐一 0 0 0 1
岩田康誠 0 0 0 1
川島信二 0 0 0 1
太宰啓介 1 2 0 7
8 エーティーランボー 川田将雅 0 0 0 1
田中健 1 0 0 3
小林徹弥 0 0 0 1
酒井学 0 0 0 1
幸英明 1 1 1 1
北村友一 0 0 0 1
太宰啓介 0 0 0 1
国分恭介 0 0 0 2
国分優作 0 0 1 1
9 モトヒメ 太宰啓介 0 1 0 1
蛯名正義 0 0 0 1
千葉直人 0 0 0 1
国分優作 0 0 0 1
北村宏司 1 0 0 0
勝浦正樹 0 0 0 1
的場勇人 0 0 0 1
大野拓弥 1 0 1 8
10 ルナフライト 古川吉洋 0 0 1 3
草野太郎 0 0 0 1
浜中俊 1 0 0 1
蛯名正義 0 0 0 1
石橋守 0 0 0 2
田中克典 0 0 0 1
熊沢重文 0 0 0 1
藤田伸二 0 0 0 1
和田竜二 1 0 0 1
国分恭介 0 0 0 1
11 マイネルロガール 幸英明 0 0 0 2
丹内祐次 1 1 2 0
石橋脩 1 1 0 1
ベリー 0 0 0 2
松岡正海 0 0 0 2
和田竜二 0 1 0 1
12 アルティシムス 福永祐一 0 0 0 1
秋山真一 2 0 0 6
13 ウェザーサイド 国分恭介 0 0 0 2
松山弘平 0 0 0 2
和田竜二 0 0 0 1
秋山真一 1 0 1 5
鮫島良太 1 1 3 7
小坂忠士 0 0 0 3
渡辺薫彦 0 0 0 1
松岡正海 0 0 0 2
赤木高太 0 0 0 2
蛯名正義 0 0 0 1
14 マイネルカリバーン 藤田伸二 0 0 1 0
三浦皇成 0 0 0 1
高倉稜 0 0 0 1
田辺裕信 0 0 1 0
和田竜二 3 2 1 3
松岡正海 0 0 0 3
2回京都4日10R
1 ハードウォン 岩田康誠 3 0 0 2
三浦皇成 0 0 0 2
浜中俊 1 1 1 6
後藤浩輝 0 0 1 1
丸田恭介 0 0 0 1
和田竜二 0 0 0 1
幸英明 0 0 0 1
松山弘平 0 0 0 1
安藤光彰 0 0 0 1
国分恭介 0 0 0 3
福永祐一 0 0 0 1
藤岡康太 0 0 0 1
2 デイトユアドリーム 内田博幸 0 0 0 1
福永祐一 0 0 0 1
松岡正海 3 3 1 5
北村友一 0 0 1 1
田辺裕信 0 1 2 1
三浦皇成 1 2 1 0
戸崎圭太 0 1 0 0
岩田康誠 0 1 0 1
3 マルカバッケン 中舘英二 0 0 0 1
国分恭介 0 0 1 0
武幸四郎 2 0 0 4
北村宏司 0 1 0 0
武豊 2 1 0 1
柴田善臣 0 0 0 1
4 ネオフリーダム 高倉稜 1 0 0 2
川須栄彦 0 0 0 1
太宰啓介 0 0 1 0
武幸四郎 0 0 0 1
熊沢重文 0 0 0 3
藤岡康太 0 0 0 1
田中学 0 0 0 1
小牧太 0 0 0 1
田中克典 0 0 0 1
五十嵐冬 5 1 0 0
小林徹弥 0 0 0 1
石橋脩 0 0 0 1
国分恭介 1 0 1 4
5 アイアムルビー 武豊 0 0 0 1
秋山真一 2 1 3 0
藤岡佑介 0 0 0 1
幸英明 1 1 1 3
松岡正海 1 0 0 0
6 ノボレインボー 吉田豊 0 0 0 1
浜中俊 1 0 0 1
大庭和弥 0 1 4 4
石橋守 0 0 0 1
千葉直人 0 0 0 2
福永祐一 0 1 0 4
丸田恭介 0 0 0 1
内田博幸 1 0 1 1
田中勝春 0 0 0 2
小野次郎 0 0 0 1
北村宏司 0 0 1 1
幸英明 0 0 0 1
田辺裕信 0 0 0 1
三浦皇成 1 1 0 1
7 ニシオドリーム 高橋亮 3 1 1 1
渡辺薫彦 0 0 0 1
8 マイプラーナ 長谷川浩 0 0 0 1
四位洋文 0 0 0 2
石橋脩 0 0 0 1
北村友一 1 1 0 0
小林徹弥 1 0 2 3
柴原央明 0 0 0 1
池添謙一 0 0 0 1
小牧太 2 2 0 2
9 エンシャントアーツ 伊藤工真 0 0 0 1
松山弘平 1 0 0 3
高嶋活士 0 0 0 1
竹之下智 0 0 0 3
赤木高太 1 0 0 2
安部幸夫 0 0 0 1
丸田恭介 1 0 0 0
戸崎圭太 0 0 0 1
柴山雄一 0 0 0 1
秋山真一 0 0 0 1
宮崎北斗 0 0 0 1
村田一誠 0 0 0 2
角田晃一 0 0 0 2
田中健 0 0 0 1
幸英明 0 0 0 1
岡部誠 1 0 0 0
武士沢友 0 0 0 2
川田将雅 0 0 0 1
上村洋行 0 0 0 2
小牧太 0 0 0 1
後藤浩輝 0 0 0 1
勝浦正樹 0 0 0 1
横山義行 0 0 0 1
10 ウララカ 武豊 0 1 0 1
高倉稜 1 1 1 2
松田大作 0 0 0 1
大下智 0 0 0 1
戸崎圭太 1 0 0 0
和田竜二 1 2 2 1
中舘英二 0 0 0 1
Mデムー 0 0 0 1
浜中俊 0 0 0 1
三浦皇成 1 0 0 1
川島信二 0 0 0 1
荻野琢真 0 0 0 1
横山典弘 0 1 0 0
安藤光彰 0 0 0 1
松岡正海 0 0 0 1
11 スリーボストン 松岡正海 1 0 0 1
池添謙一 0 0 0 1
北村友一 0 0 0 1
太宰啓介 0 1 0 0
安部幸夫 0 0 0 1
武豊 3 2 0 0
川須栄彦 0 0 0 1
12 テイクアベット 国分優作 2 1 1 2
ドミンゲ 0 0 0 1
国分恭介 0 0 0 1
吉田豊 0 0 0 1
幸英明 1 0 0 1
北村友一 0 0 1 0
13 キョウエイカルラ 丸山元気 0 0 0 1
福永祐一 0 0 0 1
荻野琢真 1 0 0 0
藤岡佑介 0 0 0 1
川島信二 0 0 0 2
吉田豊 1 0 0 0
藤懸貴志 0 1 0 1
小牧太 1 0 0 2
浜中俊 1 1 1 2
14 ドリームクラウン 内田博幸 0 1 1 1
安藤勝己 0 0 3 1
スミヨン 0 0 0 1
柴田大知 0 0 0 1
吉田隼人 0 0 0 1
幸英明 0 0 0 1
和田竜二 0 0 0 1
角田晃一 0 0 0 3
Mデムー 0 0 1 0
武士沢友 0 0 0 3
鮫島良太 1 1 0 4
藤田伸二 1 0 1 0
松岡正海 1 1 1 2
ベリー 0 0 0 1
岩田康誠 0 1 1 1
吉田稔 0 0 0 1
石橋脩 0 0 0 3
柴山雄一 0 0 0 1
三浦皇成 0 0 0 1
丹内祐次 0 0 1 2
横山典弘 1 0 1 2
15 アヤナルベルス 小牧太 0 2 0 3
川原正一 1 0 0 0
真島正徳 0 1 0 0
幸英明 0 0 0 1
熊沢重文 3 0 1 3
小林徹弥 0 0 0 2
北村友一 0 0 0 1
16 エーシンビーセルズ 武豊 0 0 0 1
田中博康 0 0 1 0
小牧太 1 1 0 4
岩田康誠 0 0 0 4
松岡正海 0 0 0 1
四位洋文 0 0 0 1
酒井学 0 1 0 0
安藤勝己 1 0 1 2
角田晃一 0 0 1 0
後藤浩輝 0 0 0 1
吉田稔 0 0 0 1
上村洋行 0 0 0 1
鮫島克也 1 0 0 0
田中勝春 0 1 0 2
藤岡康太 1 0 0 1
柴田善臣 0 0 0 1
2回京都4日11R
1 スノードン 古川吉洋 1 0 0 0
北村友一 1 0 0 2
川田将雅 0 0 0 2
2 レッドアーヴィング 四位洋文 1 0 0 1
3 マデイラ 蛯名正義 0 0 0 1
丸山元気 1 0 0 0
4 ヒストリカル 福永祐一 1 0 0 1
安藤勝己 0 0 0 1
5 プレミアムブルー 藤岡佑介 0 0 0 1
幸英明 0 0 1 0
和田竜二 1 1 0 0
6 アルキメデス 岩田康誠 1 0 0 0
ルメール 0 0 0 1
7 ローレルブレット 池添謙一 1 0 0 2
酒井学 0 1 2 0
北村友一 1 0 0 0
8 ジャスタウェイ 後藤浩輝 0 0 0 1
福永祐一 1 1 0 0
9 ワールドエース 福永祐一 1 1 0 0
10 マジカルツアー 浜中俊 1 0 0 0
11 マイネルアトラクト 岩田康誠 0 1 0 1
ベリー 0 0 0 1
松岡正海 0 0 0 1
柴田大知 0 0 1 0
石橋脩 1 0 0 0
丹内祐次 0 0 1 0
12 キングクリチャン 丸山元気 0 0 0 4
吉田豊 0 0 0 1
国分優作 0 0 0 1
岩橋勇二 0 0 1 1
桑村真明 0 0 0 1
井上俊彦 1 0 0 4
13 ベールドインパクト Mデムー 1 1 0 1
2回京都4日12R
1 シンコープリンス 古川吉洋 0 0 0 2
熊沢重文 1 2 1 0
水口優也 0 0 1 0
長谷川浩 0 0 0 2
田中克典 1 0 0 1
国分恭介 0 0 0 1
松田大作 0 0 0 1
幸英明 1 0 2 7
国分優作 0 0 0 1
2 デルマリゲル 横山義行 0 0 0 1
吉田隼人 1 0 0 2
北村友一 0 0 0 1
村田一誠 0 0 0 2
蛯名正義 0 0 0 1
小牧太 0 1 0 0
戸崎圭太 0 0 1 0
伊藤直人 0 0 1 4
阪上忠匡 2 0 0 1
今野忠成 0 0 0 1
吉田稔 0 1 0 1
三浦皇成 0 0 0 1
岩田康誠 0 1 0 1
石神深一 0 0 0 2
3 キンショーノボス 丸山元気 1 0 0 1
藤岡佑介 0 0 0 1
武豊 0 0 1 0
安藤勝己 0 0 0 1
浜中俊 0 0 1 0
和田竜二 1 0 0 0
松岡正海 1 0 0 1
4 ベネラ 勝浦正樹 0 0 0 1
浜中俊 0 0 0 2
柴田善臣 0 1 0 0
内田博幸 0 0 1 0
松岡正海 0 0 0 1
国分恭介 0 0 0 1
熊沢重文 3 0 1 11
5 タマモトワイライト 太宰啓介 0 0 0 1
小林徹弥 1 0 0 3
高倉稜 0 0 0 1
大野拓弥 0 0 0 1
川須栄彦 1 0 0 2
国分恭介 0 0 0 2
岩田康誠 0 0 0 1
水口優也 0 0 0 1
松田大作 0 0 1 1
幸英明 0 0 0 1
国分優作 0 0 0 1
松山弘平 0 2 0 2
吉田隼人 0 0 0 1
6 コパノカチーノ 太宰啓介 0 0 0 1
藤岡康太 0 0 0 1
藤岡佑介 0 0 1 2
小牧太 0 0 0 1
宮崎北斗 0 1 0 0
浜口楠彦 2 2 0 0
的場文男 1 2 0 0
池添謙一 0 1 0 2
古川吉洋 0 1 0 0
高倉稜 0 0 0 2
松岡正海 0 1 0 0
浜中俊 2 0 2 2
和田竜二 0 0 0 1
メンディ 0 0 0 1
7 マンノレーシング 池添謙一 0 0 0 1
小林徹弥 0 0 0 1
小牧太 0 0 0 2
安部幸夫 0 0 0 1
渡辺薫彦 0 0 0 1
五十嵐冬 1 0 0 0
蛯名正義 0 0 0 1
四位洋文 0 0 0 1
金折知則 1 1 2 9
上村洋行 0 0 0 2
中村将之 1 0 2 2
村田一誠 0 0 1 0
難波剛健 0 0 0 2
中舘英二 1 0 1 0
福永祐一 0 0 0 1
幸英明 0 0 0 1
北村友一 0 0 0 1
植野貴也 0 1 0 0
西谷誠 0 0 1 1
8 シルクデイブレイク 川須栄彦 0 0 0 1
芹沢純一 1 0 0 4
川島信二 1 0 1 0
丹内祐次 0 0 0 1
9 サダムテンジン 岩田康誠 1 0 0 1
中舘英二 0 0 0 1
国分優作 0 1 0 1
吉田豊 0 0 0 1
柴田善臣 0 0 1 0
川田将雅 0 0 0 2
和田竜二 0 0 0 1
秋山真一 0 0 0 1
藤田伸二 1 0 0 2
熊沢重文 0 0 0 1
川島信二 0 0 0 1
国分恭介 1 0 1 2
武豊 0 0 0 1
10 ドクトルジバゴ 丸山元気 0 0 0 1
川田将雅 0 0 0 1
柴田善臣 0 0 0 1
川須栄彦 1 1 2 1
浜中俊 0 0 0 1
北村友一 0 1 0 0
吉田稔 0 0 0 1
四位洋文 0 2 0 2
小牧太 0 0 0 1
和田竜二 1 0 0 1
ルメール 0 0 0 1
岡部誠 0 0 0 1
Mデムー 0 0 1 1
藤田伸二 0 0 0 1
11 ズンダモチ 川田将雅 0 0 0 1
浜中俊 0 0 0 1
藤岡佑介 1 1 0 1
福永祐一 0 0 1 0
井上俊彦 0 1 0 0
左海誠二 3 0 0 0
12 ベストバウト 石橋脩 0 0 0 1
藤田伸二 0 0 0 1
田辺裕信 2 1 3 4
上村洋行 0 1 0 0
田中勝春 1 0 0 2
柴田善臣 0 0 0 1
13 ツリーズオブホープ 高倉稜 1 2 2 1
小牧太 1 0 0 2
赤木高太 0 0 0 1
秋山真一 0 0 0 1
国分恭介 0 0 0 2
14 マウントフジ 丸田恭介 1 0 0 2
下原理 1 0 0 0
浜中俊 0 0 1 0
川須栄彦 0 0 0 1
宮崎北斗 0 0 0 1
福永祐一 0 0 0 3
15 ハートランドノリカ 丸山元気 0 0 0 1
芹沢純一 0 0 0 4
田村太雅 0 0 0 1
藤岡康太 0 0 0 2
北野真弘 2 1 3 2
武幸四郎 0 0 0 2
宮崎北斗 0 0 0 1
岩田康誠 0 0 0 1
田中博康 0 0 0 1
ウィリア 0 0 0 1
藤懸貴志 0 0 0 1
竹之下智 0 0 0 1
中村将之 0 0 0 4
長谷川浩 0 0 0 3
秋山真一 0 0 0 1
福永祐一 1 0 0 0
高倉稜 0 0 0 1
川須栄彦 0 0 0 1
16 シーポラリス 秋山真一 1 3 2 0
熊沢重文 0 0 0 1
田中健 1 0 0 2
高倉稜 0 0 0 1
太宰啓介 1 4 0 5
渡辺薫彦 0 0 0 2
開催日、レース番号、出走メンバーなどは主催者発表のものと照合・確認ください。
このデータの内容および利用した結果につきましては、当社はいっさいの責任を負いません。
(おことわり)地方馬の地方時の実績データは不正な場合があります。