「競馬ニホン」の中央競馬情報サービス
福島競馬
ダ1000メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3福 1-03 500下 オクルス 530 宮崎北斗 58.6 22.9/35.7 H 1- 1- 1 最内 2/12
3福 3-02 500下 エイコオミリオン 570 中舘英二 58.6 22.8/35.8 M 1- 1- 1 最内 1/12
3福 5-03 500下 スピーディセイコー 570 中舘英二 59.3 23.2/36.1 H 2- 1- 1 最内 1/12
3福 7-04 500下 トップアテンション 560 田辺裕信 59.5 23.1/36.4 M 1- 1- 1 最内 3/11
3福 8-04 500下 メイショウタカチホ ▲540 西村太一 58.8 23.6/35.2 M 1- 1- 1 最内 6/12
3福 9-02 500下 マイスイートホーム 550 田辺裕信 59.4 23.3/36.1 M 2- 5- 3 最内 4/12
ダ1150メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3福 1-06 500下 チャンピオンラブ 570 中舘英二 1:08.2 34.2/36.9 H 4- 1- 1 内 1/16
3福 2-01 未勝利 アンジュヴォレ 540 勝浦正樹 1:10.8 36.3/37.6 H 8-12-10 内 3/16
3福 2-06 500下 ディパーチャーズ 570 木幡初広 1:09.0 34.9/37.0 H 5- 6- 6 内 3/16
3福 3-06 500下 ダイナミズム 530 大野拓弥 1:08.5 35.0/36.5 H 2- 2- 1 内 3/16
3福 4-06 500下 カフェアラジン 570 上村洋行 1:07.8 33.9/36.9 H 2- 1- 1 最内 13/16
3福 5-06 500下 スプラッシュエンド ☆560 丸山元気 1:08.8 35.2/36.5 M 3- 3- 3 内 1/16
3福 5-11 フルーツライ パーフェクトケン 570 吉田隼人 1:08.5 34.9/36.7 H 9- 8- 5 内 6/16
3福 6-01 未勝利 アタッキングゾーン ☆540 丸山元気 1:09.9 34.7/38.2 H 1- 1- 1 最内 1/16
3福 6-06 500下 ゴッドフェニックス 550 村田一誠 1:08.2 34.5/36.7 H 3- 3- 3 内 2/16
3福 7-06 500下 サンマルプリンセス 540 小島太一 1:09.0 34.0/38.0 M 1- 1- 1 最内 3/16
3福 8-12 相馬 フェイクスター 570 中舘英二 1:08.7 34.2/37.5 H 2- 1- 2 最内 3/12
3福 9-06 500下 エイシンフルハート 560 石橋脩 1:08.4 34.3/37.0 M 2- 1- 1 最内 1/16
3福10-06 500下 ユメノキズナ 540 丸田恭介 1:09.0 34.3/37.6 H 8- 6- 4 内 1/16
ダ1700メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3福 1-05 500下 ルージュバンブー 550 秋山真一 1:47.0 36.8/38.5 M 3- 2- 1 内 1/14
3福 1-08 500下 サンレイハスラー ▲540 小野寺祐 1:46.8 37.6/38.8 H 13-10- 8 中 8/15
3福 1-10 小名浜 アグネスアンカー 570 的場勇人 1:45.9 37.8/36.8 M 7- 8- 6 最内 2/15
3福 2-04 500下 カンマビード 530 的場勇人 1:46.6 36.0/38.4 H 2- 2- 1 内 4/15
3福 2-08 500下 ジェットヴォイス 550 丸田恭介 1:46.7 37.3/36.8 M 8-10- 7 最内 6/15
3福 2-10 飯坂温泉 サイモントルナーレ 550 中舘英二 1:45.3 37.1/37.9 H 13- 6- 4 中 7/15
3福 3-04 500下 ペガサスキングビー 550 古川吉洋 1:45.2 36.6/37.0 M 1- 1- 1 最内 12/15
3福 3-07 500下 ヤマノベガ 570 的場勇人 1:45.6 36.0/37.7 M 3- 3- 1 内 5/15
3福 4-01 未勝利 シゲルカンサヤク ▲520 国分優作 1:47.2 36.8/37.5 M 1- 1- 1 最内 4/14
3福 4-04 500下 クリミナルコード ▲500 国分優作 1:46.0 36.6/37.4 M 3- 3- 3 内 1/15
3福 4-07 500下 セレナプレジール ☆540 丸山元気 1:45.3 37.3/37.2 S 1- 1- 1 最内 1/15
3福 4-10 小野川湖 スナークツバサ 570 石橋脩 1:44.8 36.4/37.4 M 1- 1- 1 最内 2/10
3福 5-04 500下 チュウワブロッサム 530 荻野琢真 1:47.1 36.0/39.1 H 3- 4- 5 中 9/11
3福 5-07 500下 ドリームハッチ ▲540 平野優 1:47.1 37.9/37.1 S 2- 1- 1 最内 8/13
3福 5-09 500下 ジートップキセキ 570 中舘英二 1:47.0 36.5/39.1 M 5- 4- 1 内 4/15
3福 6-04 500下 ヴェラブランカ 530 石橋脩 1:45.2 36.9/37.4 M 3- 3- 1 内 2/12
3福 6-07 500下 コスモフォース 570 丹内祐次 1:46.7 38.2/37.5 M 9- 7- 5 最内 3/12
3福 6-09 500下 ティアモブリーオ 550 上村洋行 1:45.7 36.2/38.1 M 1- 1- 1 最内 1/10
3福 7-01 500下 ローザレーヌ 550 丸田恭介 1:47.1 38.3/36.6 S 10- 8- 8 最内 3/11
3福 7-05 500下 メイショウダグザ ☆560 丸山元気 1:44.5 36.4/36.8 M 1- 1- 1 最内 2/12
3福 7-07 500下 クリスマスキング ☆560 丸山元気 1:46.0 37.3/37.0 M 8- 8- 3 内 2/13
3福 7-09 500下 ステキナシャチョウ 550 荻野琢真 1:46.4 36.9/37.9 M 2- 1- 1 内 1/14
3福 8-01 500下 ローゼウィーク ☆520 松山弘平 1:46.9 36.2/38.5 M 1- 1- 1 最内 4/15
3福 8-05 500下 ミルフィアタッチ 550 石橋脩 1:47.4 37.9/36.8 S 3- 3- 2 最内 1/14
3福 8-07 500下 トウショウアトム 570 中谷雄太 1:47.7 38.3/36.2 S 1- 1- 1 最内 1/15
3福 8-09 500下 サイオン 570 石橋脩 1:45.9 37.1/37.0 M 5- 5- 4 中 1/12
3福 9-01 デビュ福島 アピールプレイ 550 石橋脩 1:48.6 37.2/38.9 M 1- 1- 1 最内 2/13
3福 9-03 500下 アリガタイ ☆520 丸山元気 1:47.3 37.4/38.0 M 7- 9- 9 最内 3/15
3福 9-07 500下 エーシンテンモク 550 荻野琢真 1:46.8 37.1/38.2 M 1- 1- 1 最内 5/15
3福 9-09 500下 ロジサイレンス ☆540 丸山元気 1:46.1 37.1/37.3 M 4- 4- 4 最内 7/15
3福10-01 未勝利 バーチャルトラック 550 大野拓弥 1:48.0 36.7/38.6 M 1- 1- 1 最内 11/15
3福10-03 500下 メイショウヤワラ 550 鮫島良太 1:47.7 37.2/38.0 S 1- 1- 1 最内 1/15
3福10-09 500下 ビッグジャンパー 570 大野拓弥 1:47.5 38.0/37.7 S 6- 5- 3 内 5/15
3福10-11 福島放送 ヒラボクワイルド 570 中舘英二 1:44.7 36.3/37.0 M 2- 2- 1 最内 1/15
ダ2400メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3福 3-09 500下 ロケットダイヴ ☆530 丸山元気 2:31.9 38.4/37.1 M 5- 5- 4 最内 3/10
3福 6-03 500下 スマートパルス ☆540 丸山元気 2:35.1 37.8/38.7 S 3- 1- 1 最内 4/ 8
3福10-02 500下 グルーオン 570 柴山雄一 2:35.2 37.6/39.1 S 3- 1- 1 最内 1/16
芝1200メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3福 1-01 未勝利 シゲルジュウヤク ☆540 国分恭介 1:09.7 34.4/35.3 M 6- 2- 3 内 1/13
3福 1-02 デビュ福島 アフォード 550 中舘英二 1:08.7 33.7/35.0 H 1- 1- 1 最内 2/16
3福 1-07 500下 バクシンカーリー 530 木幡初広 1:07.9 33.4/34.5 H 4- 4- 3 最内 1/16
3福 1-09 500下 リビングプルーフ ▲500 川須栄彦 1:07.9 33.9/34.8 H 2- 3- 3 内 4/16
3福 1-11 会津 バンガロール 570 上村洋行 1:07.3 33.8/33.5 H 10- 8-10 最内 2/12
3福 2-02 未勝利 マイネルマサムネ 550 丹内祐次 1:09.3 34.1/35.2 H 5- 3- 2 最内 7/15
3福 2-05 500下 アルーリングムーン ☆560 丸山元気 1:08.3 34.4/33.9 M 13-10- 9 最内 1/16
3福 2-09 500下 コクトー ☆560 丸山元気 1:08.2 33.5/34.7 H 2- 2- 2 最内 1/16
3福 2-11 福島民友 モルトグランデ 560 田辺裕信 1:07.0 33.6/33.4 H 7- 7- 6 内 2/12
3福 3-01 未勝利 ウルトラファイン 550 江田照男 1:09.1 33.6/35.5 H 3- 2- 2 内 8/16
3福 3-12 秋元湖 ヒカルプリンス 570 吉田隼人 1:08.9 34.2/34.7 H 9- 9- 7 中 1/15
3福 4-02 未勝利 フォーエバーマーク ▲510 小野寺祐 1:09.7 33.7/36.0 H 2- 2- 2 最内 2/16
3福 4-09 500下 ビービーナエトル 570 古川吉洋 1:09.4 34.5/34.9 M 5- 5- 5 中 4/16
3福 4-11 河北新報 ロードバロック 550 田辺裕信 1:08.8 34.3/34.5 H 11- 9- 7 中 3/16
3福 5-01 未勝利 チェリービスティー 540 中舘英二 1:09.4 34.3/35.1 M 1- 1- 1 最内 3/14
3福 5-02 デビュ福島 ジョウショーツヨシ 550 鮫島良太 1:10.8 35.4/35.4 M 2- 1- 1 内 4/16
3福 5-12 土湯温泉 ヴァリアントレディ 550 長谷川浩 1:09.1 34.7/34.4 H 10- 9- 7 外 11/16
3福 6-02 未勝利 エーシンヒットマン 550 藤岡康太 1:09.5 33.8/35.7 H 3- 1- 1 最内 5/15
3福 6-08 500下 ビラゴーティアラ ▲510 水口優也 1:08.8 33.8/35.0 H 2- 1- 1 内 2/16
3福 6-11 みちのくS メイビリーヴ 550 的場勇人 1:08.5 34.0/34.5 H 2- 1- 1 内 8/16
3福 7-02 未勝利 イトククリ 540 中舘英二 1:09.6 34.2/35.4 H 1- 1- 1 最内 1/16
3福 7-03 デビュ福島 ヤマニンパピオネ 540 中舘英二 1:08.6 34.1/34.5 H 1- 1- 1 最内 1/16
3福 7-12 赤湯 シルクナデシコ 550 藤岡康太 1:08.6 34.5/34.1 M 5- 5- 5 中 3/15
3福 8-02 未勝利 ブラウニーサンクス 540 中舘英二 1:09.7 34.8/34.9 M 6- 5- 7 内 2/16
3福 8-08 500下 グラスピュア 540 的場勇人 1:08.8 33.9/34.9 H 1- 1- 1 最内 7/16
3福 8-11 須賀川 アイアムマリリン 550 上村洋行 1:08.6 34.2/34.4 M 7- 6- 4 中 5/16
3福 9-04 未勝利 アルトゥバン 550 吉田豊 1:09.4 34.3/35.1 H 7- 6- 5 中 1/15
3福 9-10 五色沼 ダイナミズム 540 大野拓弥 1:08.4 33.5/34.9 M 2- 2- 2 最内 13/16
3福 9-12 岩谷 ヤマニングルノイユ 540 西田雄一 1:08.8 34.9/33.9 S 1- 1- 1 最内 12/16
3福10-05 500下 シンコープリンス 560 田中克典 1:09.2 33.7/35.5 H 4- 5- 3 内 9/16
3福10-08 500下 エクレウス 570 西田雄一 1:09.0 34.1/34.9 M 6- 2- 2 内 1/16
3福10-10 福島2歳S トキノゲンジ 550 安藤光彰 1:09.4 34.7/34.7 H 12-12-58 中 5/16
芝1700メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3福 2-12 奥只見 クロワラモー 530 北村友一 1:42.1 36.1/34.2 S 1- 1- 1 最内 2/14
3福 3-10 きんもくせい タツミリュウ 550 江田照男 1:44.1 36.6/35.7 S 3- 2- 2 内 3/10
3福 4-08 500下 ザバトルユージロー 570 太宰啓介 1:42.8 37.3/35.4 S 10- 5- 4 内 1/14
芝1800メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3福 2-03 500下 ハギノアスラン ☆560 丸山元気 1:46.1 35.5/34.7 H 8- 8- 8 内 4/16
3福 3-03 500下 ケープタウンシチー 550 石橋脩 1:47.9 35.5/35.4 M 4- 3- 1 内 4/16
3福 3-08 500下 シルクウェッジ 550 大野拓弥 1:47.8 35.9/35.8 M 9- 8- 6 最内 8/16
3福 4-03 デビュ福島 チェリオス ☆540 丸山元気 1:51.2 36.6/36.2 S 1- 1- 1 最内 1/16
3福 5-05 500下 レッドシャガーラ 570 藤岡康太 1:47.0 36.1/34.9 M 3- 3- 3 最内 1/13
3福 6-12 二本松 マツリダガッツ 570 吉田隼人 1:46.8 36.1/35.4 M 4- 3- 2 内 1/14
3福 7-11 西郷 マジックビクトリア 530 小林淳一 1:48.0 37.3/34.3 S 4- 4- 4 最内 1/14
3福 8-06 500下 ディオーサ ☆520 丸山元気 1:47.3 36.5/34.8 M 12-12- 6 中 1/14
3福 8-10 小峰城 トーセンオーパス 570 丸田恭介 1:47.0 36.1/35.0 M 2- 2- 2 内 3/14
3福 9-08 500下 シーズンズベスト 530 中舘英二 1:47.8 36.2/34.9 S 1- 1- 1 最内 1/14
3福10-04 未勝利 サトノタイガー 550 的場勇人 1:48.5 36.4/36.0 H 9- 9- 8 中 6/14
芝2000メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3福 1-04 500下 カシノネロ 570 渡辺薫彦 1:58.9 34.8/34.8 S 1- 1- 1 最内 2/16
3福 2-07 500下 シシャモフレンド 550 北村友一 1:59.9 35.2/34.7 M 3- 3- 3 内 4/16
3福 3-05 500下 キングシャーロット 550 田中健 2:00.0 35.1/36.1 H 9- 9- 6 内 8/13
3福 3-11 三春駒 バイタルスタイル 530 田辺裕信 2:02.4 35.1/35.0 S 1- 1- 1 最内 6/11
3福 4-12 高湯温泉 レッドスティング 550 鮫島良太 2:01.5 36.4/35.1 S 3- 3- 3 最内 2/11
3福 5-10 檜原湖 ネヴァーフェイド 530 藤岡康太 1:59.9 35.7/35.2 H 4- 4- 3 内 1/13
3福 6-05 500下 ベルタリド 570 田辺裕信 2:00.0 36.4/34.4 M 7- 7- 6 内 2/15
3福 7-08 500下 メイショウカンパク 550 藤岡康太 1:59.6 36.9/35.0 M 11-11-10 内 2/16
3福 8-03 未勝利 カフナ ☆540 丸山元気 2:02.5 35.7/35.4 S 3- 1- 3 内 2/15
3福 9-05 500下 アスカトップレディ ☆520 丸山元気 1:58.8 35.4/35.1 M 4- 3- 3 内 1/15
3福 9-11 福島記念 ダンスインザモア 550 丸田恭介 1:58.9 36.7/34.4 M 15-15-14 外 12/15
3福10-12 伊達 テイエムシバスキー 570 赤木高太 2:02.2 37.5/35.0 S 1- 1- 1 内 6/16
芝2600メートル
回場所日R レース名(条件) 勝ち馬名 重量 騎手 タイム 前/後上り ペース 通過順 回り 人気/頭数
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3福 1-12 蔵王 カノンコード 570 鮫島良太 2:38.9 36.8/35.1 M 5- 4- 2 内 1/16
3福 4-05 500下 カネトシパサージュ 540 大野拓弥 2:42.0 39.7/34.7 S 11-11-10 中 2/14
3福 5-08 500下 ダンシングムーン 550 丸田恭介 2:42.4 39.2/35.1 S 3- 3- 3 内 3/ 9
3福 6-10 磐梯山 コスモメドウ 540 丹内祐次 2:41.9 38.1/34.3 S 8- 8- 6 中 2/ 9
3福 7-10 霊山 キャプテンキッド 570 中舘英二 2:41.3 38.6/35.5 S 1- 1- 1 最内 3/14
3福10-07 500下 シルクタイタン 570 村田一誠 2:41.4 39.4/35.5 S 13-12-10 外 5/14
開催日、レース番号、出走メンバーなど記載のデータは主催者発表のものと照合、確認してください。
このデータの内容、および利用した結果につきましては、当社はいっさいの責任を負いません。
<無断転載禁止>