「競馬ニホン」の中央競馬情報サービス
他場
1回小倉8日1R
1 ヴォワドランジュ ダ1000 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 2
2 タマモレディ ダ1200 0 0 0 2
4 カプリッチレット 芝1200 0 0 0 1
5 オリエンタルポリー ダ1200 0 1 0 1
6 テイエムタイホー 芝1200 0 0 0 3
ダ1000 0 0 0 1
7 バートラムガーデン 芝1200 0 0 0 1
芝1600 0 0 0 1
8 ヒノクニリョジョウ 芝1200 0 0 0 1
ダ1000 0 0 1 0
ダ1200 0 0 0 1
9 オーブライツ 芝1200 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 1
10 メイショウボクデン ダ1000 0 1 0 0
ダ1200 0 1 0 0
11 クレバーブレード 芝1200 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 1
12 オースミムーン 芝1200 0 0 0 1
13 クールフォエバー ダ1000 0 0 0 1
ダ1400 0 0 0 1
14 スターインザライト 芝1200 0 0 0 1
芝1400 0 0 0 1
芝1600 0 0 0 2
ダ1000 0 0 0 1
1回小倉8日2R
1 ビップシャイン 芝1200 0 0 1 1
芝1400 0 0 0 2
芝1800 0 0 1 0
ダ1200 0 0 0 1
2 トップバゴスター 芝1600 0 0 1 2
ダ1400 0 1 0 1
ダ1700 0 1 0 0
3 アマクサハイヤ ダ1600 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 1
4 タマモショパン 芝1800 0 0 0 1
5 サダムオベーション 芝1600 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 2
6 ディアザイン 芝1800 0 0 0 1
7 ヒカリサーベル ダ1800 0 1 0 0
8 ハナズフルムーン 芝1600 0 0 0 1
9 ナムラコンカー 芝2000 0 1 0 1
ダ1700 0 1 0 0
10 レジェンドスズラン ダ1600 0 0 0 2
ダ1800 0 0 0 2
11 モンテビアンコ ダ1400 0 0 0 1
ダ1700 0 1 0 0
ダ1800 0 0 0 1
12 リーノレオン 芝1200 0 0 0 2
芝1600 0 0 0 1
芝1800 0 0 0 1
ダ1400 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 1
13 スズカウラノス ダ1700 0 1 0 1
14 ジャガーファング 芝1600 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 1
15 ロトスカイハイ ダ1800 0 0 0 1
1回小倉8日3R
1 エーティーオヤブン 芝1200 0 1 0 0
2 トーセンムンク 芝1200 0 0 1 1
芝1400 0 0 0 2
ダ1200 0 0 0 1
3 クラウンエンビー 芝1200 0 1 0 3
芝1600 0 0 0 1
ダ1400 0 0 1 0
4 アップルアヤ 芝1200 0 0 0 1
5 ハートオブミニー 芝1200 0 0 0 6
芝1400 0 0 0 2
芝1600 0 0 0 1
芝1800 0 0 0 3
ダ1800 0 0 0 2
6 オンワードアマンド 芝1200 0 0 1 2
ダ1200 0 0 0 1
7 チュウワダンサー 芝1400 0 0 0 1
芝1600 0 0 0 1
8 サクラグロリアス 芝1200 0 0 0 2
9 マコトナワラタナ 芝1200 0 0 0 1
10 スリーサンハーツ 芝1200 0 0 1 1
芝1600 0 0 0 3
ダ1400 0 0 0 1
11 ワンダープレンダ ダ1200 0 0 0 2
12 マイネルドラガン 芝1000 0 1 0 2
芝1200 0 0 0 3
13 シューサクオー 芝1400 0 0 0 1
ダ1400 0 0 0 1
14 ディアイレイザー 芝1400 0 0 1 1
芝1600 0 0 0 1
15 カシノアゲート 芝1000 0 0 0 1
芝1200 0 0 1 4
芝1400 0 0 0 1
芝1600 0 0 0 1
16 ドラゴンエッグ 芝1200 0 0 0 1
ダ1000 0 0 1 1
1回小倉8日4R
1 トーセンホマレボシ 芝1600 0 1 0 0
芝1800 0 1 0 0
2 ブルータンザナイト 芝2200 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 1
3 サードシアター 芝1400 0 0 0 1
芝1800 0 0 0 1
ダ1600 0 0 0 2
ダ1700 0 0 0 1
4 アンジェロフォーグ 芝1600 0 0 0 2
芝1800 0 0 0 1
芝2000 0 0 0 2
5 ペイトリッツデイ 芝1800 0 0 0 1
芝2200 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 1
6 エーシンデューク 芝1800 0 0 0 1
7 マイネルマイティ 芝1800 0 0 0 1
8 ドラゴンエイジ 芝2000 0 1 0 2
9 ヒシダニエル 芝1400 0 0 0 1
芝1800 0 0 0 1
芝2000 0 0 0 2
10 アプリコーゼ 芝1600 0 0 0 1
11 マイネルイグアス 芝1800 0 1 0 2
芝2000 0 0 0 1
12 サンターナズリボン 芝1400 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 1
13 メイショウコロンボ 芝2000 0 1 0 0
14 ガンガンユコウゼ 芝1800 0 0 0 2
芝2000 0 0 0 2
15 ダノングーグー 芝1600 0 0 0 1
芝1800 0 0 1 1
芝2000 0 1 1 0
16 メイショウタマモ ダ1200 0 0 0 1
ダ1400 0 0 0 1
1回小倉8日5R
1 ニホンピロエリナ 芝1200 1 0 0 8
芝1400 0 2 0 0
芝1600 0 0 0 2
芝1800 0 0 0 1
ダ1400 0 0 1 2
ダ1700 0 0 0 1
2 フラッパーミク 芝1000 0 0 1 2
芝1400 0 0 0 1
ダ 800 2 0 0 0
ダ1000 0 1 1 5
ダ1200 0 1 0 1
ダ1300 1 0 1 0
ダ1400 3 3 0 6
ダ1700 0 0 0 2
3 クリスリリー 芝1200 0 0 0 1
ダ1000 0 0 0 5
ダ1150 0 0 1 3
ダ1200 0 0 2 14
ダ1400 1 0 0 2
ダ1700 0 0 0 1
4 ワイキキブリーズ ダ1000 0 1 0 4
ダ1200 1 0 0 1
ダ1400 0 1 0 1
ダ1700 0 0 0 2
5 プリンセスネージュ ダ1000 2 0 2 4
ダ1150 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 3
ダ1400 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 1
6 サクラデスティニー ダ1000 2 2 1 2
ダ1200 3 2 1 3
ダ1400 0 0 0 1
7 グランドシャープ ダ1000 1 2 0 5
ダ1200 0 0 0 1
8 デステニーアロー 芝1400 0 0 0 1
芝1600 0 0 0 1
ダ1000 1 0 0 21
ダ1150 0 0 0 3
ダ1200 0 0 0 7
ダ1300 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 2
ダ1800 0 0 0 1
9 ミラクルベリー 芝1600 0 0 1 2
ダ1200 0 0 1 3
ダ1400 1 0 0 1
ダ1700 0 0 0 1
10 ドナリサ ダ1000 0 0 0 2
ダ1200 0 0 0 5
ダ1300 0 0 1 0
ダ1400 1 1 0 5
ダ1600 0 0 0 1
11 メイクデュース 芝1200 1 0 1 7
芝1400 0 0 1 3
芝1600 0 0 0 1
芝1700 0 0 0 1
芝1800 0 0 0 3
芝2000 0 1 0 4
ダ1400 0 0 0 1
12 ラビットファレル ダ1000 1 0 0 1
ダ1200 2 4 0 2
13 ホクザンアロマ 芝1200 0 0 0 1
ダ1000 0 1 0 3
ダ1200 0 0 0 4
ダ1230 2 0 0 2
ダ1400 0 3 0 7
ダ1500 0 0 0 1
1回小倉8日6R
1 ユメノカケハシ 芝1000 0 0 0 1
芝1200 0 1 3 3
芝1400 0 0 0 2
芝1600 0 0 0 3
芝1800 0 0 0 1
ダ1000 0 0 0 1
ダ1400 2 2 2 2
2 ナカヨキコト 芝1600 0 0 0 6
芝1800 0 0 0 4
芝2000 0 0 1 4
芝2200 0 0 0 3
芝2400 0 0 0 1
芝2500 0 0 0 1
芝2600 0 0 0 2
ダ1400 0 0 0 1
ダ1500 0 1 0 1
ダ1600 4 1 2 8
ダ1700 0 0 0 2
ダ1800 0 0 0 1
3 ホーマンルッツ 芝1200 0 0 0 2
ダ1000 0 0 0 1
ダ1200 1 0 2 9
ダ1400 0 0 0 1
4 トップチェッカー ダ1700 1 1 2 0
ダ1800 0 0 0 3
ダ1900 0 0 0 1
5 クリスタリン ダ1200 0 0 0 7
ダ1400 2 0 0 1
ダ1700 0 0 0 2
6 エイトプリンス 芝1000 0 0 0 1
芝1600 0 0 0 2
芝1700 0 0 1 0
芝1800 0 1 1 0
芝2000 0 0 0 1
ダ1700 0 2 1 1
ダ1800 0 1 0 0
7 ケイジーウィンザー 芝2000 0 0 0 2
ダ1600 0 0 0 2
ダ1700 0 0 0 1
ダ1800 1 1 2 4
8 クレバーベスト 芝1500 0 0 0 1
芝1800 0 0 0 5
ダ1700 1 0 0 3
9 サダムトウコン 芝1200 0 0 1 1
芝1400 0 0 0 1
芝1600 0 0 0 2
芝1800 0 0 0 1
ダ1200 1 2 0 2
ダ1400 0 0 0 4
ダ1700 0 2 2 9
ダ1800 0 0 0 2
10 ゴシック 芝1400 1 0 0 1
芝1600 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 1
11 コアヨカ 芝1200 0 0 0 4
芝1800 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 2
ダ1300 0 0 0 1
ダ1400 1 0 0 4
ダ1600 0 0 0 2
ダ1700 0 0 0 4
12 シャイニーベスト 芝1000 0 0 0 1
芝1200 0 0 0 3
芝1700 0 0 0 1
ダ1000 0 0 0 3
ダ1200 0 0 0 4
ダ1300 1 0 0 0
ダ1400 3 0 0 0
ダ1600 4 1 1 1
ダ1700 0 0 1 2
ダ1800 1 0 0 2
13 ハタノゼフィロス ダ1300 0 0 0 1
ダ1400 0 0 1 0
ダ1600 1 1 0 2
ダ1700 0 0 1 2
ダ1800 0 0 0 7
14 クリムゾンシップ ダ1600 0 0 0 1
ダ1700 1 0 0 3
ダ1800 0 0 1 1
15 プリティーマッハ 芝1200 0 0 0 1
ダ1150 0 0 0 2
ダ1200 1 0 0 7
ダ1400 0 0 0 1
ダ1600 0 0 0 1
ダ1700 0 2 0 2
ダ1800 0 0 0 1
1回小倉8日7R
1 シルヴィルージュ 芝1200 0 0 0 2
ダ1000 1 1 0 0
ダ1200 0 0 0 1
ダ1400 0 0 0 1
2 ビップセンノセン 芝1200 0 0 0 2
ダ1000 1 1 1 5
ダ1200 0 1 1 3
3 シゲルシゲザネ ダ1000 1 3 1 4
ダ1150 0 0 1 0
ダ1200 1 1 4 6
4 グリーンファイヤー 芝1400 0 0 0 1
ダ1000 0 0 0 2
ダ1200 1 1 0 1
ダ1300 0 2 0 0
ダ1400 0 0 0 3
5 キングスウィープ 芝1000 0 0 0 1
芝1200 0 0 0 2
ダ1000 2 1 2 11
ダ1150 0 1 0 1
ダ1200 0 0 0 5
ダ1300 0 0 0 1
ダ1400 0 0 0 1
6 サマーラグーン 芝1200 0 0 0 2
芝1400 0 0 0 1
ダ1000 1 1 4 10
ダ1200 0 0 1 6
ダ1400 0 0 0 3
7 アラマサマンボウ 芝1000 0 0 0 4
芝1200 0 1 1 6
芝1400 0 0 2 1
芝1800 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 2
ダ1400 1 0 0 1
ダ1600 1 0 0 2
ダ1800 0 1 0 3
8 サクラフェニックス ダ1000 0 1 2 2
ダ1300 0 0 0 1
ダ1400 2 0 1 1
9 マウシャーレ 芝1200 0 0 0 1
芝1400 0 0 0 1
ダ1000 1 2 0 8
ダ1200 0 0 1 3
ダ1700 0 0 0 1
10 カプリースレディー 芝1200 0 0 0 2
ダ1000 1 0 1 7
ダ1200 0 0 0 4
11 アナタノネガイ 芝1000 1 1 0 5
芝1200 0 1 0 3
芝1400 0 0 0 1
ダ1000 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 2
ダ1400 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 1
12 ウィズインカチドキ ダ1200 0 0 0 10
ダ1300 1 0 0 0
ダ1400 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 4
ダ1800 0 0 0 4
1回小倉8日8R
1 マシラ 芝1200 0 0 0 2
芝1400 1 0 1 8
芝1500 0 0 0 2
芝1600 0 0 0 2
芝1800 0 0 0 3
ダ1200 0 0 0 2
2 フィッツナウ 芝1200 0 0 0 2
ダ1000 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 3
ダ1300 2 0 0 1
ダ1400 0 0 0 1
3 アンフィルージュ 芝1200 2 4 1 3
芝1600 0 0 0 1
4 アースツリー 芝1200 1 0 0 3
芝1400 0 0 0 1
芝1500 0 0 0 2
芝1600 0 0 1 2
5 ソムニア 芝1000 0 0 0 2
芝1200 1 1 3 7
芝1400 0 0 0 2
6 ヤマニンファンシー 芝1200 0 1 1 20
芝1400 0 1 0 4
芝1600 1 0 0 2
芝1800 0 0 0 2
ダ1700 0 0 0 1
7 セキサンキセキ 芝1200 1 0 1 3
芝1400 0 0 0 2
ダ1200 0 0 0 1
ダ1400 0 0 0 2
8 スギノブロッサム 芝1000 0 0 0 2
芝1200 1 3 2 13
芝1600 0 0 0 2
9 エトピリカ 芝1200 2 1 3 14
芝1400 0 0 0 7
芝1600 0 0 1 1
ダ1200 0 0 0 1
10 サンキストビーチ 芝1400 1 0 1 1
芝1600 0 0 0 1
11 キルシュバウム 芝1000 0 0 0 1
芝1200 1 2 2 6
芝1400 0 0 0 3
芝1500 0 0 0 1
芝1600 0 0 0 1
ダ1000 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 5
ダ1400 0 0 0 1
12 ベッロバンビーナ 芝1400 0 0 0 1
ダ1000 1 0 0 1
ダ1200 0 0 1 1
13 マルセイユシチー 芝1000 0 1 0 1
芝1200 1 4 3 12
芝1400 0 0 0 3
芝1600 0 0 0 2
14 シゲルチョウカン 芝1200 1 2 0 4
芝1400 0 0 0 1
芝1800 0 0 0 2
ダ1200 0 0 0 1
ダ1400 0 1 0 1
15 トミケンアマート 芝1000 0 0 0 1
芝1200 1 1 1 6
16 ローザペルラ 芝1200 1 0 1 5
芝1400 0 0 0 3
芝1600 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 2
1回小倉8日9R
1 ヴィーナススマイル 芝1200 0 0 0 6
芝1400 0 0 1 2
芝1600 0 0 0 1
芝1800 0 0 0 1
ダ1000 0 0 0 2
ダ1200 1 0 0 4
ダ1400 0 0 0 2
2 リーガルファルコン 芝1800 0 1 0 0
芝2000 0 0 0 2
芝2200 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 2
ダ2400 0 0 0 1
3 エーシンテュポーン 障2910 0 0 0 1
障2970 0 0 0 1
芝1400 0 0 1 0
芝1600 0 0 0 1
芝1800 0 0 0 1
ダ1000 0 0 0 1
ダ1200 0 0 1 1
ダ1400 1 1 0 1
ダ1700 0 2 1 3
ダ1800 0 0 0 3
4 ミリオンデンジャー 芝1400 0 0 0 2
ダ1400 2 0 0 4
ダ1500 0 0 0 1
ダ1600 0 2 0 0
ダ1800 0 0 1 6
5 マーチインパクト 芝1800 0 0 0 2
芝2000 0 0 0 3
芝2200 0 1 0 0
芝2400 0 0 0 1
芝2600 0 0 0 3
ダ1300 1 0 1 0
ダ1400 3 1 1 3
ダ1700 0 0 0 3
ダ1900 0 1 0 1
6 ケイバズキ 芝1000 0 0 0 1
芝1200 1 0 1 2
芝1400 0 1 2 4
芝1600 0 0 0 3
芝1800 0 0 1 4
芝2000 0 0 2 1
芝2200 0 0 0 1
ダ1300 0 0 1 0
ダ1600 0 0 0 2
ダ1700 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 1
ダ2400 0 0 0 2
7 ジャニアリシックス 芝1500 0 0 1 0
芝1800 0 0 0 1
芝2000 0 3 0 0
芝2200 0 0 0 1
ダ1700 1 1 1 0
ダ1800 0 1 1 1
8 メイショウボヌス ダ1000 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 1
ダ1700 2 2 1 7
ダ1800 0 1 0 6
9 セトノハリケーン 芝2600 0 0 0 1
ダ1700 1 0 0 6
ダ1800 0 0 1 4
ダ1900 0 1 0 0
10 キングブラーボ ダ1800 1 1 1 3
ダ1900 0 0 0 1
11 アップターン 芝1200 0 0 1 3
ダ1000 0 0 0 1
ダ1200 1 2 1 3
ダ1400 0 1 0 1
ダ1700 0 0 0 1
12 アラビアンザサン 芝2000 0 0 0 1
ダ1600 0 0 0 1
ダ1700 1 1 1 3
ダ1800 0 1 0 6
ダ2100 0 0 0 1
13 コスモゴールデン 芝1800 0 0 1 0
ダ1400 0 1 0 0
ダ1700 2 1 0 1
ダ1800 0 1 0 4
14 ケイアイアレス 芝1800 1 0 0 3
芝2000 0 0 0 2
芝2200 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 4
15 リアルフリーダム 芝1600 0 0 0 1
ダ1400 0 1 0 0
ダ1600 0 1 0 4
ダ1700 1 0 1 4
ダ1800 1 0 0 6
16 レッフェルン 芝1800 0 0 0 1
ダ1700 1 1 0 2
ダ1800 0 0 1 5
1回小倉8日10R
1 エキストラエンド 芝1800 1 0 0 0
芝2000 0 0 0 1
2 エーシングルーオン 芝2000 1 0 0 0
3 グッドマイスター 芝2000 1 1 1 0
4 マイネルスパーブ 芝1400 0 0 0 1
芝1600 0 0 0 1
芝1800 1 0 0 0
5 ノーブリー 芝1800 1 0 0 0
6 メイショウデビッド 芝1800 0 0 0 1
芝2000 1 0 0 1
7 マイネアルナイル 芝1200 0 0 0 2
芝1800 1 0 0 3
芝2000 0 0 0 1
8 ピュアソウル 芝1600 1 0 0 1
芝1800 0 1 0 0
9 ミスコクラ 芝1200 0 0 0 4
ダ1400 1 0 0 0
ダ1500 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 2
1回小倉8日11R
1 マサノエクスプレス 芝1400 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 1
ダ1400 0 0 0 2
ダ1700 0 2 0 1
ダ1800 2 1 1 4
ダ1900 0 0 0 1
ダ2400 1 0 0 0
2 トレジャーハント 芝1600 0 0 0 1
芝1800 0 1 5 4
芝2000 1 0 2 2
芝2200 1 0 0 5
芝2400 0 2 1 5
芝2500 0 1 0 0
芝2600 1 0 0 3
ダ1800 0 0 0 2
3 エクセルサス 芝1800 0 0 0 1
芝2000 1 0 1 1
芝2200 0 0 0 3
芝2400 1 2 0 2
芝2600 1 0 1 1
芝3000 0 0 0 1
4 ローレルクラシック 芝1800 0 0 0 3
芝2000 0 1 0 3
芝2200 0 0 1 1
芝2600 1 2 2 1
ダ1400 2 0 0 0
ダ1700 0 0 0 2
5 エーシンミラージュ 芝1800 0 0 0 2
芝2000 2 0 1 4
芝2200 0 0 0 1
芝2400 0 0 0 1
芝2600 0 1 0 0
ダ1800 0 0 0 1
6 メイショウクレモナ 芝2400 0 0 0 1
芝2500 0 0 0 1
芝2600 0 0 0 1
ダ1150 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 1
ダ1400 1 0 1 2
ダ1700 0 0 0 3
ダ1800 1 0 1 2
ダ1900 0 0 0 1
ダ2400 0 0 0 1
7 スーサングレート 芝1500 0 0 1 2
芝1800 0 1 0 3
芝2000 2 1 1 3
芝2400 0 0 0 2
芝3000 0 0 0 1
8 アドマイヤネアルコ 芝1800 0 0 2 2
芝2000 1 1 1 1
芝2400 0 1 0 1
芝2600 1 0 0 0
9 ミウラリチャード 芝1600 0 0 0 4
芝1800 0 0 0 7
芝2000 0 0 0 10
芝2200 0 0 0 5
芝2400 0 0 0 4
芝2500 0 0 0 2
ダ 900 0 0 1 0
ダ1300 0 0 0 1
ダ1400 1 0 0 0
ダ1500 2 0 0 5
ダ1600 0 0 1 9
ダ1800 0 0 0 4
ダ1900 2 0 0 2
ダ2000 0 1 0 0
ダ2100 0 0 0 3
ダ2400 0 0 0 4
10 アルジェンタム 芝1800 0 0 0 1
芝2000 0 0 0 2
芝2400 1 3 0 1
芝2600 1 0 0 0
1回小倉8日12R
1 サイドアタック 芝1800 1 0 0 2
芝2200 0 0 1 0
芝2400 0 0 0 2
2 インプレッシヴデイ 芝1400 1 0 1 3
芝1600 0 1 1 7
芝1700 0 0 0 1
芝1800 0 0 1 2
3 ダッシュソング 芝1200 0 0 0 1
ダ1200 0 0 1 3
ダ1400 0 0 2 6
ダ1500 0 0 0 1
ダ1700 1 0 3 3
4 インディーグラブ 芝1800 0 0 1 1
芝2000 1 0 0 1
5 ライブインベガス 芝1800 0 0 0 3
芝2000 0 0 0 1
ダ1400 1 0 0 0
ダ1600 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 1
6 ティボリペガサス 芝1600 1 1 1 3
芝1700 0 1 0 1
芝1800 0 0 0 3
芝2000 0 0 0 1
ダ1000 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 2
ダ1800 0 1 0 5
7 マヤノクレド 芝1600 0 0 0 4
ダ1200 0 0 0 1
ダ1400 1 0 0 1
ダ1700 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 1
8 ファーストタッチ 芝1600 0 1 1 4
芝1800 0 1 0 3
ダ1400 0 6 5 10
ダ1600 2 1 4 5
ダ1700 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 1
9 アドマイヤコリン 芝1800 1 1 0 1
芝2000 0 0 0 3
10 ニシノメルモ 芝1600 0 0 0 2
芝1800 1 1 0 4
芝2000 0 0 0 6
芝2400 1 0 0 0
芝2600 0 0 0 2
11 タイタン 芝1600 0 0 0 2
芝1800 1 1 0 3
芝2000 0 2 1 1
ダ1800 0 0 0 1
12 ギリギリヒーロー 芝1200 1 0 0 0
芝1500 0 1 0 2
芝1600 0 1 0 1
芝1800 0 0 1 6
芝2000 0 0 0 1
芝2600 0 0 0 1
13 ジュヴェビアン 芝1200 0 0 0 1
芝1600 0 0 0 1
芝1800 1 1 3 9
芝2000 0 0 1 2
ダ1000 0 0 0 2
ダ1200 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 2
14 ハイレイヤー 芝1600 0 0 1 4
芝1800 0 2 0 3
芝2000 0 0 0 2
ダ1400 1 0 0 0
ダ1600 1 0 1 1
15 ブルースビスティー 芝1800 0 3 0 3
芝2000 0 0 1 3
芝2400 0 0 0 1
芝2600 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 1
開催日、レース番号、出走メンバーなどは主催者発表のものと照合・確認ください。
このデータの内容および利用した結果につきましては、当社はいっさいの責任を負いません。