「競馬ニホン」の中央競馬情報サービス
関西
2回京都4日1R
1 ミチャエル 芝1600 0 0 0 1
2 マーベラスルビー 芝1200 0 0 0 1
ダ1000 0 0 1 1
ダ1200 0 0 0 2
ダ1400 0 1 1 1
3 イーグルタイム ダ1200 0 2 0 2
4 トクノエール ダ1800 0 0 0 1
5 コウエイサツマ 芝1200 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 1
6 グランプリブルー ダ1200 0 0 1 1
ダ1400 0 0 0 1
7 ショウナンアマダス ダ1200 0 0 0 1
8 イエスイットイズ ダ1200 0 0 1 1
ダ1400 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 1
9 メイショウマサシゲ 芝1600 0 0 0 2
ダ1200 0 0 0 2
ダ1400 0 0 0 1
10 アンクルスパート 芝1400 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 1
11 メイショウビリーヴ 芝1800 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 1
12 トウケイマネキネコ ダ1200 0 0 0 2
ダ1800 0 0 0 1
13 サンマルヴァーゴ ダ1200 0 0 0 2
14 クニサキロンワン 芝1200 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 3
ダ1400 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 1
15 クリノホウザン ダ1000 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 1
16 ナリタウィッシュ ダ1200 0 0 0 3
2回京都4日2R
1 アリゾナビスティー 芝1600 0 0 0 1
2 ベストサーパス 芝1800 0 0 0 1
3 エイユーミラクル ダ1700 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 5
4 マイネルブラームス ダ1400 0 0 0 2
ダ1700 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 2
5 イグザクトリーユー 芝1800 0 0 0 1
6 サトノジュビリー ダ1700 0 0 0 1
7 トウショウヘイロー 芝1800 0 0 0 1
8 カワキタリュウジン 芝1800 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 1
9 プリンシペアスール ダ1700 0 1 0 0
ダ1800 0 0 0 2
10 タツグレート 芝2000 0 0 0 1
11 ハギノタイクーン 芝1600 0 0 0 1
ダ1800 0 1 0 1
12 ケイワイツヨシ ダ1200 0 0 0 1
ダ1800 0 1 0 2
13 キーバージョン 芝2000 0 0 0 1
ダ1400 0 0 0 1
14 アールフィリア ダ1300 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 3
15 クーノ 芝1200 0 0 0 1
ダ1000 0 0 0 1
ダ1400 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 1
16 ケビンバローズ 芝1800 0 0 0 1
2回京都4日3R
2回京都4日4R
1 ニシノラブキング 障2910 0 0 0 1
障2970 0 0 0 1
芝1500 0 0 0 1
芝1800 1 0 0 4
芝2000 2 1 0 4
芝2200 0 1 0 0
芝2400 0 0 0 2
芝2600 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 1
2 シゲカツパワー 障2900 0 0 0 1
障2910 0 0 0 2
障2970 0 0 0 2
ダ1000 0 0 0 2
ダ1400 0 0 0 1
3 ディアプリンシパル 障2910 0 0 1 0
障2970 0 1 0 0
芝1600 0 0 0 2
芝1800 0 1 0 1
芝2000 0 0 0 2
ダ1400 1 0 0 2
ダ1700 1 0 1 6
ダ1800 1 3 1 12
ダ1900 1 0 0 1
ダ2000 0 0 0 2
4 シーライフ 芝2000 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 1
ダ1400 0 0 0 1
ダ1600 0 0 0 1
ダ1700 0 1 0 0
ダ1800 1 2 0 4
5 テイエムカミカゼ 障2970 0 0 0 1
芝2000 0 0 0 2
芝2200 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 1
ダ1800 0 0 1 0
6 メイショウアカギ 障2910 0 0 0 1
芝1200 0 0 0 1
芝1400 0 0 0 2
芝1600 0 0 0 1
芝1800 0 0 1 3
芝2000 0 0 0 2
ダ 800 0 1 0 0
ダ1300 0 1 0 0
ダ1400 2 0 0 2
7 アドマイヤテンクウ 障2910 0 0 0 1
芝1800 0 0 1 2
芝2000 1 1 0 5
芝2200 0 0 0 1
ダ1800 1 0 0 5
ダ1900 0 0 0 1
8 ナリタトルネード 障2910 0 0 0 1
芝1400 0 0 0 3
芝1600 0 0 1 1
芝1800 4 0 2 6
芝2000 0 0 0 2
芝2400 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 1
9 メイショウユウシャ 障2910 0 0 0 1
障2970 0 0 0 1
芝1600 0 0 0 1
芝2000 0 0 0 5
芝2200 1 0 0 3
芝2400 0 0 1 2
芝2500 0 0 0 1
芝2600 0 0 0 2
ダ1700 0 1 0 0
ダ1800 1 1 3 7
ダ1900 0 0 0 2
10 ドレスアフェアー 障2880 0 0 1 1
障3000 0 0 0 1
芝1400 0 0 0 2
芝1600 1 1 0 4
芝1800 0 0 0 3
芝2000 1 0 0 2
芝2200 0 0 0 1
11 メイショウルシェロ 障2910 0 0 0 1
芝1200 2 0 2 12
芝1400 0 1 1 7
芝1600 1 0 0 4
芝2000 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 1
ダ1400 0 0 0 2
12 スーサンストリーム 芝1000 0 0 0 1
芝1200 0 0 0 1
芝1800 0 0 0 1
芝2000 0 0 0 2
ダ1000 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 1
ダ1800 2 2 2 13
ダ1900 0 0 0 2
13 グレートディール 障2970 0 0 0 1
芝2600 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 1
ダ1800 1 0 0 3
14 マーブルアロー 障2910 0 0 0 1
芝1400 0 0 0 1
芝1600 0 0 0 1
芝1800 0 0 0 2
芝2000 0 0 0 1
ダ1400 1 0 0 6
ダ1700 1 4 3 11
ダ1800 0 2 2 8
ダ2000 0 0 1 0
2回京都4日5R
1 トムエピソード ダ1400 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 1
2 サクラブリリアント 芝1800 0 0 0 1
3 アドマイヤフライト 芝1800 0 0 1 0
4 コスモカゼツカイ 芝2000 0 0 0 1
5 テイエムオペラドン 芝1800 0 0 1 2
芝2000 0 0 0 1
6 サチノコイノボリ 芝1800 0 0 1 2
芝2200 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 1
7 テイエムセイリュウ 芝2000 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 1
8 クイーンギムレット 芝1600 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 1
9 エヌチョウサン 芝1800 0 0 0 2
芝2200 0 0 0 1
10 クランモンタナ 芝1800 0 0 0 1
芝2000 0 1 2 0
11 オウケンプレスリー 芝1800 0 0 0 1
12 パレディウム 芝2000 0 0 0 1
13 ランフォージン 芝1600 0 0 0 1
14 ダイシンブラック 芝2000 0 0 0 1
15 コスモプランタン 芝1800 0 0 0 1
芝2000 0 0 0 3
2回京都4日6R
2回京都4日7R
1 ハイランドジャガー ダ1800 1 0 0 1
2 エリモフラッシュ ダ1800 1 0 0 0
3 マイネルドメニカ 芝1400 0 0 0 1
芝1600 0 2 0 2
芝1800 0 0 0 2
ダ1800 1 0 0 0
4 イツデモイツマデモ 芝1600 0 0 0 1
ダ1000 0 0 1 7
ダ1200 1 0 1 5
ダ1400 0 0 0 6
ダ1600 0 0 0 1
5 ニシノコハク ダ1700 1 0 0 0
6 ニシノカチヅクシ 芝1200 1 0 0 1
芝1600 0 0 0 1
芝1800 0 1 0 1
7 サウンドビガレス ダ1800 1 0 0 1
8 タマモスコーピオン ダ1800 1 0 0 0
9 ウイニングサルート 芝1800 0 0 0 2
芝2000 0 0 0 1
ダ1800 1 1 0 0
10 イッシンドウタイ ダ1000 1 0 0 0
ダ1200 2 0 0 2
ダ1700 2 0 1 0
ダ1800 0 0 0 2
11 トーコーユズキ 芝1400 0 0 0 1
ダ1800 1 0 0 0
12 ダノンゴールド 芝2000 0 0 1 0
ダ1600 1 0 0 0
ダ1800 0 1 1 0
2回京都4日8R
1 ルネッサンスマン ダ 800 1 0 0 1
ダ1200 0 0 0 2
ダ1400 2 0 1 4
2 ペガサスヒルズ 芝1200 0 1 0 1
芝1400 0 0 0 1
芝1600 0 0 0 1
ダ1150 0 0 0 1
ダ1200 1 0 0 1
ダ1400 1 3 0 4
ダ1700 0 2 0 3
3 ダイシンベール 芝1600 0 0 0 1
芝1800 0 0 0 1
芝2600 0 0 0 1
ダ1400 3 1 1 6
ダ1600 0 0 0 1
ダ1700 0 0 1 3
ダ1800 0 0 0 2
4 エーシンバサラ 芝1600 0 0 0 1
ダ1400 1 0 0 5
5 オオトリフクムスメ 芝1200 0 0 1 2
芝1400 0 0 0 1
芝1600 0 0 0 1
芝2000 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 2
ダ1400 1 0 1 1
ダ1500 0 0 0 1
ダ1600 2 1 0 0
ダ1700 0 0 0 1
6 ミスチフキッツ 芝1200 0 0 0 2
芝1400 0 0 0 1
芝1600 0 0 0 1
ダ1000 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 4
ダ1400 0 0 1 0
ダ1700 3 1 0 1
ダ1800 0 0 0 3
7 リュウシンヒーロー 芝1200 0 0 0 2
芝1600 0 0 0 1
ダ1200 1 0 0 6
ダ1300 0 0 0 1
ダ1400 0 0 0 2
8 ラバーフロー 芝1200 1 0 0 3
芝1400 0 0 0 4
芝1600 0 0 0 1
芝1800 0 0 0 1
ダ1870 0 0 0 1
9 キングダムキング 芝1600 0 0 1 1
芝1800 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 3
ダ1300 1 0 0 0
ダ1400 0 0 0 1
ダ1600 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 1
10 ミッキーホワイト ダ1400 1 1 0 1
ダ1800 0 0 0 1
11 シゲルハンベイ 芝1200 0 0 0 2
芝1600 0 0 0 2
ダ1400 3 1 0 2
ダ1500 2 1 0 2
ダ1700 0 0 0 1
12 ニシノゲイナー ダ1200 1 1 0 2
ダ1400 0 1 0 2
ダ1600 0 0 0 1
13 ブラックイレブン 芝1200 0 0 0 1
芝1400 1 0 0 1
芝1600 0 0 0 1
芝1800 0 0 0 3
ダ1400 1 1 3 6
ダ1800 0 0 0 1
14 アースワンキセキ 芝1400 0 0 0 2
ダ1400 1 4 0 2
15 ケイエスキングオー 芝1200 0 0 0 1
芝1400 0 0 0 1
芝1800 0 0 0 3
ダ1200 1 0 0 3
ダ1500 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 1
2回京都4日9R
1 タマモコントラバス 芝1200 1 1 2 3
芝1400 0 1 0 0
芝1500 0 0 0 1
芝1600 0 0 0 1
ダ1000 0 0 0 1
ダ1200 2 2 0 5
ダ1300 0 0 0 1
ダ1400 0 0 1 1
2 カイシュウコロンボ 芝1200 2 0 2 3
芝1400 0 0 1 1
芝1600 0 0 0 3
3 リッカコウユウ 芝1000 0 0 0 1
芝1200 1 0 1 9
芝1400 0 0 0 1
芝1600 0 0 0 1
ダ1200 1 0 0 8
ダ1400 0 0 0 3
ダ1900 0 0 0 1
4 タガノシビル 芝1200 2 2 2 4
芝1400 0 1 1 2
芝1600 0 0 1 1
ダ1200 0 0 0 2
ダ1400 2 1 0 2
ダ1800 0 0 0 1
5 アルーリングムーン 芝1200 2 4 3 6
芝1400 1 3 2 8
芝1600 0 2 0 3
6 マックスバローズ 芝1200 1 0 1 4
芝1400 1 1 0 1
芝1600 0 1 0 2
ダ1700 0 0 0 2
7 フェイズシフト 芝1200 0 0 1 0
芝1400 0 0 1 2
芝1600 1 0 1 9
芝1800 0 1 0 4
ダ1200 0 0 0 1
ダ1400 0 2 0 3
ダ1700 1 0 0 3
ダ1800 0 0 0 1
8 エーティーランボー 芝1200 2 0 1 4
芝1400 0 1 1 6
芝1600 0 0 0 2
9 モトヒメ 芝1000 1 0 0 0
芝1200 1 0 1 5
芝1400 0 1 0 5
芝1600 0 0 0 3
ダ1200 0 0 0 1
10 ルナフライト 芝1400 1 0 0 0
芝1500 0 0 0 2
芝1600 0 0 0 1
芝1800 0 0 1 8
芝2000 1 0 0 1
芝2200 0 0 0 1
11 マイネルロガール 芝1200 1 3 2 2
芝1400 1 0 0 3
芝1600 0 0 0 3
12 アルティシムス 芝1400 1 0 0 2
芝1600 1 0 0 3
芝1800 0 0 0 2
13 ウェザーサイド 障2900 0 0 0 1
障2910 0 0 0 1
障2970 0 0 0 1
芝1200 0 0 0 2
芝1400 0 0 1 4
芝1600 1 1 0 5
芝1800 1 0 2 5
芝2000 0 0 0 3
芝2600 0 0 1 2
ダ1800 0 0 0 2
14 マイネルカリバーン 芝1200 0 1 2 1
芝1400 3 1 1 6
芝1600 0 0 0 1
2回京都4日10R
1 ハードウォン 芝1200 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 4
ダ1400 4 1 2 13
ダ1600 0 0 0 2
ダ1800 0 0 0 1
2 デイトユアドリーム ダ1000 0 0 0 1
ダ1200 3 4 4 5
ダ1400 1 4 1 3
ダ1600 0 0 0 1
3 マルカバッケン ダ1200 4 2 1 6
ダ1400 0 0 0 1
4 ネオフリーダム 芝2000 0 0 0 1
ダ1000 3 0 0 0
ダ1200 3 1 2 6
ダ1400 0 0 0 8
ダ1500 1 0 0 0
ダ1800 0 0 0 2
5 アイアムルビー 芝1200 0 0 0 1
芝1400 0 1 0 0
芝1600 0 0 1 1
ダ1200 3 0 2 0
ダ1400 1 1 1 1
ダ1700 0 0 0 2
6 ノボレインボー 芝1400 0 0 0 1
芝1600 0 0 0 1
ダ1200 2 0 1 4
ダ1300 0 0 2 1
ダ1400 1 3 3 7
ダ1600 0 0 0 4
ダ1700 0 0 0 1
ダ1800 0 0 0 3
7 ニシオドリーム 芝1800 0 0 0 1
ダ1200 3 1 1 1
8 マイプラーナ 芝2000 0 0 0 1
ダ1000 1 0 1 1
ダ1200 1 2 1 6
ダ1400 2 1 0 1
ダ1700 0 0 0 2
9 エンシャントアーツ 芝1200 1 0 0 7
芝1400 0 0 0 1
芝1600 0 0 0 1
芝1800 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 3
ダ1400 1 0 0 7
ダ1600 0 0 0 2
ダ1700 1 0 0 3
ダ1800 1 0 0 5
10 ウララカ 芝1200 0 1 1 2
芝1400 0 0 0 1
ダ1000 0 1 0 1
ダ1200 3 3 2 9
ダ1400 1 0 0 0
ダ1700 0 0 0 1
11 スリーボストン 芝1200 0 0 0 1
芝1400 0 0 0 1
ダ1150 0 1 0 0
ダ1200 4 2 0 2
ダ1400 0 0 0 1
12 テイクアベット 芝1200 0 0 1 0
芝1400 0 0 0 3
ダ1200 2 1 1 2
ダ1400 1 0 0 1
13 キョウエイカルラ ダ1000 1 0 0 3
ダ1200 2 0 0 3
ダ1400 1 2 0 4
ダ1700 0 0 1 0
14 ドリームクラウン 芝1200 0 0 0 1
芝1400 0 0 0 1
ダ1000 2 0 1 1
ダ1150 0 0 1 0
ダ1200 2 3 7 24
ダ1300 0 1 1 0
ダ1400 0 0 0 4
15 アヤナルベルス 芝1200 0 0 0 1
芝1400 0 0 0 1
ダ1000 1 2 0 0
ダ1200 2 1 1 7
ダ1400 1 0 0 1
16 エーシンビーセルズ 芝1200 3 0 1 9
芝1400 0 2 0 6
芝1600 0 1 0 1
ダ1200 1 0 1 2
ダ1400 0 0 1 2
2回京都4日11R
1 スノードン 芝1600 0 0 0 2
芝1800 1 0 0 1
芝2000 1 0 0 1
2 レッドアーヴィング 芝1800 1 0 0 0
芝2000 0 0 0 1
3 マデイラ 芝1600 1 0 0 0
芝1800 0 0 0 1
4 ヒストリカル 芝2000 1 0 0 2
5 プレミアムブルー 芝1600 1 0 1 1
芝1800 0 1 0 0
6 アルキメデス 芝2000 1 0 0 1
7 ローレルブレット 芝1200 0 1 1 0
芝1600 2 0 1 1
芝1800 0 0 0 1
8 ジャスタウェイ 芝1600 1 1 0 0
芝1800 0 0 0 1
9 ワールドエース 芝1800 1 0 0 0
芝2000 0 1 0 0
10 マジカルツアー 芝1800 1 0 0 0
11 マイネルアトラクト 芝1600 1 1 2 3
12 キングクリチャン 芝1400 0 0 0 1
芝1800 0 0 0 2
芝2000 0 0 0 3
ダ1200 0 0 1 4
ダ1700 1 0 0 2
13 ベールドインパクト 芝1800 1 1 0 0
芝2000 0 0 0 1
2回京都4日12R
1 シンコープリンス 芝1200 1 0 0 10
芝1400 0 0 0 2
芝1600 0 0 0 1
芝1800 0 0 2 2
ダ1200 1 0 1 0
ダ1400 1 2 1 0
2 デルマリゲル 障2880 0 0 0 1
障3000 0 0 0 1
芝2500 0 0 0 1
ダ1000 0 0 0 2
ダ1200 0 1 1 3
ダ1400 1 2 1 1
ダ1600 1 0 0 3
ダ1700 1 0 0 5
ダ1800 0 0 0 1
3 キンショーノボス 芝1800 0 0 0 1
ダ1000 2 0 0 1
ダ1200 1 0 0 1
ダ1300 0 0 0 1
ダ1400 0 0 1 0
ダ1800 0 0 1 0
4 ベネラ 芝1200 0 0 0 1
ダ1000 2 0 0 0
ダ1200 1 1 2 14
ダ1400 0 0 0 1
5 タマモトワイライト 芝1200 0 0 0 1
ダ1000 0 1 1 1
ダ1150 0 0 0 1
ダ1200 2 1 0 12
ダ1400 0 0 0 1
ダ1700 0 0 0 2
6 コパノカチーノ ダ1000 0 0 0 2
ダ1150 0 1 0 0
ダ1200 2 5 2 9
ダ1400 3 1 1 1
ダ1600 0 1 0 0
ダ1800 0 0 0 1
7 マンノレーシング 障2800 0 0 0 1
障2970 1 0 1 0
障3110 0 0 0 2
障3140 0 0 1 0
障3170 0 0 0 3
障3300 0 0 0 1
障3390 0 1 0 1
障3900 0 1 1 1
芝1400 0 0 0 1
芝1800 0 0 0 2
芝2000 0 0 0 3
芝2400 0 0 0 2
芝3000 0 0 0 1
ダ1400 0 0 0 1
ダ1700 2 0 2 0
ダ1800 1 0 2 6
ダ2000 0 0 0 2
8 シルクデイブレイク ダ1000 1 0 0 1
ダ1200 1 0 1 3
ダ1700 0 0 0 2
9 サダムテンジン 芝1200 0 0 0 3
芝1400 0 0 0 1
ダ1000 2 0 0 0
ダ1200 1 1 2 10
ダ1400 0 0 0 1
10 ドクトルジバゴ 芝1400 0 0 0 1
芝1600 0 0 0 1
芝1800 0 0 1 0
ダ1200 1 2 2 7
ダ1400 1 2 0 3
ダ1700 0 0 0 2
11 ズンダモチ 芝1200 0 0 1 0
芝1600 0 0 0 1
ダ1200 2 2 0 1
ダ1400 0 0 0 1
ダ1500 2 0 0 0
12 ベストバウト 芝1200 0 0 0 1
芝1800 0 0 0 1
ダ1000 0 1 1 0
ダ1150 0 0 0 2
ダ1200 2 1 2 3
ダ1400 1 0 0 2
13 ツリーズオブホープ ダ1000 0 1 1 0
ダ1200 2 1 1 4
ダ1400 0 0 0 3
14 マウントフジ 芝1200 0 0 0 1
ダ1000 1 0 0 2
ダ1200 0 0 1 4
ダ1400 1 0 0 0
15 ハートランドノリカ 芝1000 0 0 0 1
芝1200 1 0 0 22
芝1400 0 0 0 1
ダ1200 0 0 0 2
ダ1230 1 0 2 0
ダ1400 1 1 1 2
16 シーポラリス 芝1200 0 0 0 2
ダ1000 1 0 0 0
ダ1200 0 0 1 0
ダ1400 0 4 1 5
ダ1700 2 2 0 4
ダ1800 0 1 0 0
開催日、レース番号、出走メンバーなどは主催者発表のものと照合・確認ください。
このデータの内容および利用した結果につきましては、当社はいっさいの責任を負いません。